РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2024

Результат експертного аналізу
АГРОПРОМИСЛОВА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "НОВАТОР", ЄДРПОУ 13950878
В РОЗРІЗІ КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури
РЕГІОН - ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
Кількість тендерів

Сума публічних закупівель
28 ПП "АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО АНДРІЯ КІРІЧЕНКА" 46 18 28
29 ТОВ "Проєктний центр "ПКД" 47 17 30
30 ТОВ "УКРБІЛДІНВЕСТ" 52 29 23
31 ФОП Яцина О.П. 53 19 34
32 ТОВ "КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" 53 26 27
33 ПП "КОЖУШКО" 56 23 33
34 ФОП Пастушенко М.В. 57 26 31
35 ФОП Харченко Д.С. 58 33 25
36 ФОП Горбаньова Л.Ю. 59 21 38
37 ТОВ "УКРСЕРВІСПРОЕКТ" 59 27 32
38 ФОП Михайлик О.В. 60 17 43
39 ФОП Главатських І.В. 62 1 61
40 ФОП Дронь М.С. 66 26 40
41 ФОП Власова Н.В. 67 26 41
42 ФОП Марков В.М. 68 3 65
43 ТОВ "АРХІТЕКТОС" 68 24 44
44 ТОВ "УСП "НЕОІНЖИНІРИНГ" 68 29 39
45 ФОП Діденко В.М. 68 33 35
46 ФОП Воловик О.М. 71 16 55
47 АГРОПРОМИСЛОВА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "НОВАТОР" 71 29 42
48 ФОП Гулій І.Л. 72 27 45
49 ФОП Беркут І.Ю. 74 15 59
50 ФОП Труш В.І. 75 26 49
51 ФОП Шовгеня М.І. 76 19 57
52 ФОП Злобинець О.В. 76 23 53
53 КП "Лубенське міжрайонне бюро технічної інвентаризації" Лубенської МР Лубенського району Полтавської області 77 8 69
54 ТОВ "УСП "УКРСЕРВІСПРОЕКТ" 77 31 46
55 ФОП Герасименко О.М. 79 25 54
56 ФОП Шипоша О.А. 79 27 52
57 ПП "АРМАХ" 79 32 47
58 ТОВ "АНГРО ПРОЕКТ" 80 32 48
59 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМІНЬМІСЬКПРОЕКТ" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МР КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 81 31 50
60 ФОП Педан С.В. 82 31 51
61 ТОВ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "ТЕХЕНЕРГО" 86 28 58
62 ФОП Бородич М.В. 87 31 56
63 ФОП Мацак О.А. 92 25 67
64 ФОП Якуба В.В. 93 31 62
65 ФОП Курочкін О.А. 93 33 60
66 КП "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ" ПОЛТАВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 95 14 81

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ