ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ТОВ “ПЛАСТИНА”, ЄДРПОУ 44050862
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
Коефіцієнт поточної ліквідності

EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт маневренності капіталу

Коефіцієнт фінансової стабільності
78 ТОВ «СТАР-ПРОФ» 1951 42 897 968 44
79 ПП «ФАКТОР-БУД» 1952 183 602 1010 157
80 ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» 1953 719 192 271 771
81 ТОВ «ХЕДВЕЙ ПОСТАЧ» 1956 817 91 158 890
82 ТОВ «ДБУ „МЕГАПОЛІС“» 1956 831 13 190 922
83 ТОВ «НТН» 1957 727 184 274 772
84 ТОВ «ЗЕВУД» 1957 830 58 344 725
85 ТОВ «Б-ТЕХ» 1957 837 67 146 907
86 ТОВ «ТІМАТЕКС» 1957 875 23 112 947
87 ТОВ «БЛАНКО УКРАЇНА» 1959 43 899 971 46
88 ТОВ «ПОДІЛЛЯ БУДПОСТАЧ ПЛЮС» 1959 502 429 509 519
89 ТОВ «ВІВА ДЕКОР ТРЕЙДІНГ» 1963 198 747 814 204
90 ТОВ «БАУ ЕКСПЕРТ» 1963 749 160 237 817
91 ТОВ «ВІТРУМ ТРЕЙД» 1964 833 80 145 906
92 ТОВ «ГРАНІТТОРГЦЕНТР» 1965 381 499 636 449
93 ТОВ «АВ-ТРАНС УКРАЇНА» 1968 826 90 149 903
94 ТОВ «МАУСТА» 1970 877 33 97 963
95 ТОВ «ДІМФАСАД» 1971 707 224 289 751
96 ТОВ «СТРОМАТ БЕТОН» 1972 846 71 132 923
97 ТОВ “ПЛАСТИНА” 1974 105 811 953 105
98 ТОВ «АБСОЛЮТ ІНВЕСТ ГРУП» 1974 238 719 781 236
99 ТОВ «БУЧИНА УКРАЇНА» 1975 26 950 974 25
100 ТОВ «ДІРОМ ТРЕЙД КИЇВ» 1975 571 360 446 598

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ