ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ТОВ «ДАКО-ГРУП ЛТД», ЄДРПОУ 40810967
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
РЕГІОН - ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
Коефіцієнт поточної ліквідності

EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт маневренності капіталу

Коефіцієнт фінансової стабільності
36 ПП «ОСКАР» 494 41 160 251 42
37 ТОВ «ІНТЕР-ПРОМ» 494 47 145 134 168
38 ПП «ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА „ПАРТНЕР“» 495 12 197 271 15
39 ТОВ «Алюмінум Груп» 495 134 61 158 142
40 ТОВ «АТЛАС-ЕНЕРГО ТРЕЙД» 496 16 188 272 20
41 ТОВ «ТД ТПК-ДНІПРО» 496 25 153 292 26
42 ТОВ «УНІВЕРСАЛ-ІНРАФАРБ» 503 81 60 291 71
43 ТОВ «БУД-ТОРГ-ІНВЕСТ» 503 110 94 185 114
44 ТОВ «ВІНДОУ ПЛЮС» 507 84 128 210 85
45 ТОВ «АС - ТОР» 509 40 176 253 40
46 ТОВ «РОСТРА-ТРАНС» 510 26 185 270 29
47 ТОВ «СТРОЙТЕП» 512 115 96 180 121
48 ТОВ «НВ ТРЕЙД БІЛДІНГ» 512 125 85 165 137
49 ТОВ «ОК ТАЙГЕР ГРУП» 514 24 200 262 28
50 ПП «ТАЙФУН-КР» 518 7 225 279 7
51 ТОВ «СКАНМІКС-ДНІПРО» 518 76 149 216 77
52 ТОВ «РОЗЕНТАЛЬ ЛТД» 518 189 21 104 204
53 ТОВ «ГІДРОТЕРМ» 519 63 159 233 64
54 ПП «ФІРМА БУРАН» 519 99 124 194 102
55 ТОВ «ДАКО-ГРУП ЛТД» 521 141 72 108 200
56 ТОВ «КГ » УКБ «» 523 66 166 225 66
57 ТОВ «РУФЕР-УКРАЇНА» 524 67 115 301 41
58 ТОВ «ЕНІТА ЛТД» 525 9 230 275 11
59 ТОВ «ТЕКТУМ С» 526 33 203 257 33
60 ТОВ «ФОРЕСТ-БУДЕКСПОРТ» 526 65 168 228 65
61 ТОВ «ДІВІЯ-ТРАНС» 526 145 81 145 155
62 ПП «РЕНТАЛ СТІЛ» 527 34 193 268 32
63 ТОВ «АКВА ТРЕЙД ДНІПРО» 527 151 78 140 158
64 ТОВ «ВІАНСА» 532 131 87 179 135
65 ТОВ «ЮТАГРАСС» 533 61 183 229 60
66 ТОВ «ЄДІСОН ГРУП» 534 178 37 143 176
67 ТОВ «БІЛДІНГ-ПАРТНЕР» 535 59 179 241 56
68 ТОВ «СТАРТ СТРОЙ» 535 214 9 79 233
69 ТОВ «МУЛЬТИБАРП» 537 143 95 146 153
70 ТОВ «ШУНГІТ» 538 98 142 197 101
71 ТОВ «РК-БУД» 538 138 102 151 147
72 ПП «ЕНЕРГО ЛІС» 538 192 36 100 210
73 ТОВ «АГРОТЕКС» 539 11 228 287 13
74 ТОВ «ДЕКОР 19» 540 123 116 167 134

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ