ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ", ЄДРПОУ 34299989
В РОЗРІЗІ КВЕД 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
36 ТОВ "СЕАД" 189 2 47 51 34 55
37 ТОВ "ФЬОРСТ ВАН ГРУП" 190 50 37 35 28 40
38 ТОВ "КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАРІУМ" 191 64 13 39 9 66
39 ТОВ "НСТ КОНВЕНШН" 192 48 46 41 34 23
40 ТОВ "ВОРЛДСЕРВІС КОНГРЕС" 194 6 52 46 41 49
41 ТОВ "ПРО ПРОДЖЕКТ" 194 56 30 27 22 59
42 ТОВ "ЗІРКА-ПРИНТ" 195 14 65 60 54 2
43 ТОВ "ПРОДЖЕКТС ІНН" 198 10 50 47 40 51
44 ДП "ЕКСПО ЛАЙН" 200 65 25 24 18 68
45 ДП "ПРЕМ'ЄР ЕКСПО" 209 24 45 44 38 58
46 ТОВ "АРЕНА СІ ЕС" 210 61 32 31 23 63
47 ТОВ "КОНФОРМ СЕРВІС ГРУП" 214 31 55 48 44 36
48 ТОВ "БАЗА ЕЙДЖЕНСІ" 222 11 66 63 55 27
49 ТОВ "КОНФОРМ СЕРВІС ІНТЕРНЕШНЛ" 223 45 57 54 46 21
50 ТОВ "ГРАНАТ ІВЕНТ СЕРВІС" 224 29 49 42 37 67
51 ТОВ "АРТ МАКСИМА" 225 44 51 45 40 45
52 ТОВ "ТОП ІВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" 225 57 59 58 48 3
53 ТОВ "НОВИЙ СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДОРОЖЕЙ" 226 47 53 49 42 35
54 ТОВ "ВМУ" 229 9 72 71 61 16
55 ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ" 230 70 11 70 7 72
56 ТОВ "НЬЮФОЛК НКЦ" 231 36 43 57 39 56
57 ТОВ "ДРІМ ХАУС" 232 21 56 50 45 60
58 ТОВ ""МЕЗАРТІМ"" 232 49 48 53 35 47
59 ТОВ "ЕМБІЄНТ ІВЕНТ ХАУС" 233 23 61 56 50 43
60 ТОВ "КОМПАНІЯ ТОЛЕРАН" 234 38 54 60 43 39
61 ТОВ "САЯТ СЕРВІС" 236 68 40 37 30 61
62 ТОВ "АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ" 241 22 62 64 51 42
63 ТОВ "ПРОФЕСІОНАЛ-СЕРВІС" 243 40 63 62 52 26
64 ТОВ "ІВЕНТ ЕНВОЙ" 249 51 58 52 47 41
65 ТОВ "УММА "ХЕЛСХАБ" 256 7 68 67 57 57
66 ТОВ "КОНФОРМ АЛЬЯНС" 256 62 64 59 53 18
67 ТОВ ЛАКШЕРІ ІВЕНТ СТАЙЛ 267 26 70 66 59 46
68 ТОВ "АЙ К'Ю КОНФЕРЕНС" 270 42 67 61 56 44
69 ТОВ "ТЕЛЕХАУС-КИЇВ ТРЕВЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 281 52 60 55 49 65
70 ТОВ "ПРОМО ЕКСПО" 283 63 73 68 62 17

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ