ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ТОВ «ГРАЙФ УКРАЇНА», ЄДРПОУ 31409147
В РОЗРІЗІ КВЕД 22.22 Виробництво тари з пластмас
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
Коефіцієнт поточної ліквідності

EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт маневренності капіталу

Коефіцієнт фінансової стабільності
1 ТОВ «АДГЕЗІВ +» 68 3 12 47 6
2 ПП «ОЧІМ» 75 9 13 43 10
3 ТОВ «ТІККО-М» 83 1 29 52 1
4 ТОВ «ІНТЕР ПЛАСТ ЛТД» 88 5 31 45 7
5 ТОВ «ТЕХПРОМПЛАСТ» 90 32 2 19 37
6 ТОВ «ГАЛЕРЕЯ ПЛАСТ» 91 30 5 22 34
7 ТОВ «УКРТОПЛАСТ ПЛЮС» 96 20 18 39 19
8 ТОВ «ЛОГОПЛАСТ УКРАЇНА» 97 6 30 56 5
9 ТОВ «ЄВРОПЛАСТИК-УА» 98 12 20 42 24
10 ТОВ «АНТ- М» 101 4 34 59 4
11 ТОВ «ОЛІМП-2008» 102 10 10 50 32
12 ТОВ «КИЇВ ПАК ДІСТРИБЬЮШН» 102 13 25 53 11
13 ТОВ «ФАПРЕКС-ПАК» 106 19 33 29 25
14 ТОВ «ТАРАБОКС» 107 41 6 9 51
15 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ГРАНТЕК» 108 23 27 38 20
16 ТОВ «ТЕРРА ПЛАСТ» 109 29 23 26 31
17 ТОВ «УКРТЕРМОПЛАСТ» 110 8 49 44 9
18 ТОВ «НІКАС ФУД ЛТД» 110 40 8 18 44
19 ТОВ «ГРАЙФ УКРАЇНА» 111 14 45 40 12
20 ТОВ «ВІ ЕНД ДЖІ ГРУП» 111 35 16 12 48
21 ТОВ «АННА-ФЛЕКС» 113 11 37 63 2
22 ТОВ «ПЛАСТІ-ПАК» 113 16 46 37 14
23 ТОВ «МІД ПРО» 113 33 24 17 39
24 ТОВ «КЕЗ ХАРЧОМАШ» 114 7 50 49 8
25 ТОВ «ГЛОБАЛ ПАК» 114 31 21 36 26
26 ТОВ «УКРТОППЛАСТ» 115 2 55 55 3
27 ТОВ «ДІІ ІНТРА» 115 15 48 34 18
28 ТОВ «ВАМІПАК» 118 48 7 1 62
29 ТОВ «СИНКАП» 118 54 1 2 61
30 ТОВ «ЮПОЛ» 119 17 52 35 15
31 ТОВ «ПОЛІПЛАСТ» 120 28 39 23 30
32 ТОВ «АКСІПЛАСТ» 121 39 19 14 49
33 ТОВ «АВІ ПАК» 124 22 51 30 21
34 ТОВ «ПЕТ. КО» 125 36 14 48 27
35 ТОВ «ПАКАДО» 129 53 11 8 57
36 ТОВ «ГРОД-ХАУС» 130 18 38 61 13
37 ТОВ «РОНІ-ПРОДУКТ» 131 34 41 16 40
38 ТОВ «ПАКПЛАСТ-ТРЕЙД» 131 59 3 11 58

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ