ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ДДП ІПР НААН, ЄДРПОУ 24367290
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
Коефіцієнт поточної ліквідності

EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт маневренності капіталу

Коефіцієнт фінансової стабільності
1 ТОВ «КАМІЛЛА-ФАРМА» 66 7 15 35 9
2 ТОВ «ФАВОРИТ СОЛЮШЕН» 77 12 18 32 15
3 ТОВ «ГЕЛЕОН ЕКСПЕРТ ГРУПП» 80 13 19 31 17
4 ТОВ «НВП „УССУРІ-ФЛОР“» 81 8 26 37 10
5 ТОВ «ФЛЕЙВОРЗ ЕНД БЛЕНДІНГ ІНТЕРНЕШНЛ» 87 11 28 34 14
6 ТОВ «УКРБДЖОЛОФАРМ» 87 20 17 28 22
7 ТОВ «ІВМ ФАРМ ЛТД» 87 26 10 26 25
8 ТОВ «ФЬЮЧЕФУД» 88 10 27 38 13
9 НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВ «ЕКОМЕД» 93 4 42 41 6
10 ПП « ТЕЙСТ-ДИЗАЙН» 94 5 36 48 5
11 ТОВ «АРОМАСПЕЙС» 95 30 11 21 33
12 ТОВ «МАКСИМУМ ГРУП» 96 21 5 51 19
13 ТОВ «ЛК ТРЕЙД» 96 33 6 5 52
14 ТОВ «ВО „ГРІНПОІНТ“» 98 2 41 53 2
15 ТОВ «ВІТЕРА» 100 9 43 36 12
16 ТОВ «ФІТОБІОПРОДУКТ» 100 23 9 45 23
17 ТОВ «ОМНІФАРМА» 101 18 30 33 20
18 ТОВ «ГУД МЕНТАЛ» 101 42 3 6 50
19 ДДП ІПР НААН 102 1 50 50 1
20 ТОВ «ДЕЛМАС ЛТД» 103 3 55 42 3
21 ТОВ «ПЕП ХЕМП» 103 34 13 22 34
22 ПП «АЛМА-ВЕКО, ФУД» 103 41 7 8 47
23 ТОВ «ДОБРА ПЛЮС» 105 6 46 46 7
24 ТОВ «МІЛК ІНГРЕДІЄНТС» 105 15 32 47 11
25 ТОВ «ТВП „Ласощі“» 105 46 2 1 56
26 ТОВ «СВІТ СМАКУ» 106 25 29 25 27
27 ТОВ «НВП „ГРІНПОІНТ“» 108 17 31 44 16
28 ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ „ЕЛЕМЕНТ ЗДОРОВ'Я“» 109 51 1 2 55
29 ТОВ «ШАФРАН ЕЛІТ» 111 24 34 27 26
30 ТОВ «ГРОВ ФАРМ» 112 38 12 30 32
31 ТОВ «СІМЕКС-ПРОМА» 114 14 40 52 8
32 ТОВ «СПП» АБО ТОВ «СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ ПІКЧЕРЗ» 114 19 37 54 4
33 ТОВ «ЕКО-МЕДОК» 114 22 22 49 21
34 ТОВ «ГРІН ЛІФ КОМПАНІ» 114 35 24 17 38
35 ТОВ «ЕДВЕРТАЛ ГРУПП» 114 44 14 14 42
36 ТОВ «МЕД УКРАЇНИ» 118 49 8 12 49
37 ТОВ «АРТИСАНА ФУД» 120 47 16 4 53
38 ТОВ «САН СНЕК» 123 28 25 40 30

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ