ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ПАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ", АТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ", ПРАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ", ЄДРПОУ 00480862
В РОЗРІЗІ КВЕД 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
4 ТОВ "КАЛИНА МЕДИЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ" 35 21 1 1 1 11
5 ТОВ "ГОЛНИТ" 36 11 4 3 3 15
6 ТОВ "ВІТРОТЕСТ БІОРЕАГЕНТ" 40 16 2 2 2 18
7 ТОВ "КФТ" 48 13 13 9 8 5
8 ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" 53 10 7 10 12 14
9 ПАТ НВЦ "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ" 53 20 3 4 4 22
10 ТОВ "ФІЗІ" 60 8 18 15 17 2
11 ТОВ ФАРМА СТАРТ 64 14 6 11 10 23
12 ТОВ "ЛАКІ-ФАРМА" 66 25 14 12 9 6
13 АТ "ФАРМАК" 70 17 11 12 9 21
14 АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 71 24 15 13 11 8
15 ТОВ "НВК "ЕКОФАРМ" 73 18 12 14 9 20
16 ТОВ "СЕНТА ФАРМ" 75 4 25 22 21 3
17 ТОВ "ФАРММЕДАЛЬЯНС" 75 5 23 20 20 7
18 ТОВ "ЮРІЯ-ФАРМ" 76 12 16 16 13 19
19 ПРАТ "НВК "ДІАПРОФ-МЕД" 78 26 10 7 11 24
20 ПРАТ "ІНДАР" 82 2 26 23 22 9
21 ПРАТ "ФІТОФАРМ" 86 23 17 18 16 12
22 ТОВ "АРГОПЛАСТ" 91 7 24 24 20 16
23 ПАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ", АТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ", ПРАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" 91 19 22 21 19 10
24 ТОВ "НВК "ІНТЕРФАРМБІОТЕК" 94 27 20 19 15 13
25 ПРАТ "НГС" 95 3 27 25 23 17

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ