РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
ТОВ "АНТІФАЄР", ЄДРПОУ 43359739
В РОЗРІЗІ КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації
83 ТОВ "ВИТЯЗЬ-КБ" 116 91 25
84 ФОП Ковтун О.О. 117 82 35
85 ТОВ "АВАНКАРД" 119 80 39
86 ПП "РОКАДА" 119 87 32
87 ТОВ "ІДЕАЛБУД МОНТАЖ" 120 81 39
88 ТОВ "УКРІНФОРМСИСТЕМИ" 120 85 35
89 ФОП Спасокукоцький С.І. 120 86 34
90 ТОВ "СТТБ" 121 89 32
91 ТОВ "НС КИЇВ" 122 99 23
92 ТОВ "ГОР-НС" 123 98 25
93 ТОВ "МАКЕЛЕКТРОСЕРВІС" 125 92 33
94 ТОВ "НПО ІНФОТЕХ" 125 97 28
95 ФОП Барбулов В.Л. 126 88 38
96 ТОВ "ДІ ЕНД ДІ ГАРАНТ" 126 95 31
97 ТОВ "КОМПЛЕКС-В." 128 96 32
98 ТОВ "АКТИВ ЕНЕРДЖИ" 131 94 37
99 ФОП Чава Ю.Д. 132 93 39
100 ТОВ "ДЖІ ЕС ЕС УКРАЇНА" 132 101 31
101 ФОП Хоменко В.В. 132 110 22
102 ТОВ "АНТІФАЄР" 134 109 25
103 ТОВ "ВІК ГАРТ" 136 102 34
104 ФОП Гудим С.О. 137 104 33
105 ФОП Бараш Б.Б. 138 107 31
106 ТОВ "ВАМІДЕСТ" 139 100 39
107 ТОВ "ЕРА" ЛТД 140 106 34
108 ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПОЖЕЖНОГО ОБЛАДНАННЯ" 140 115 25
109 ФОП Кладов К.А. 140 128 12
110 ТОВ "НЕТБУСТЕР" 142 103 39
111 ФОП Кузьмінський Є.В. 142 105 37
112 ТОВ "ЦЕНТР БЕЗПЕКИ "ТОПАЗ" 143 114 29
113 ФОП Індіченко І.І. 143 121 22
114 ФОП Ляшенко В.В. 145 116 29
115 ТОВ "МИР ЕНЕРГО" 147 108 39
116 ТОВ "АПС-КИЇВ" 147 123 24
117 ФОП Глушаєв В.В. 149 112 37
118 ТОВ "ЕЛЕТЕКС" 150 111 39
119 ТОВ "ОХОРОНА І БЕЗПЕКА - КИЇВ" 150 122 28
120 ТОВ "ЕНЕРГОБУД-ТЕХНОЛОДЖІС" 151 113 38
121 ТОВ "ЦБ "СТАТУС" 151 117 34

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ