РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
ТОВ "САЙФЕР ПРО", ЄДРПОУ 42125815
В РОЗРІЗІ КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації
53 ТОВ «АМ-БІТС ІНТЕРНЕШНЛ» 98 39 59
54 ТОВ «CІТОН ГРУП» 98 40 58
55 ДП "Е-КОНСАЛТИНГ" 100 45 55
56 ТОВ "ЄДИНИЙ ПАРКУВАЛЬНИЙ ПРОСТІР" 103 53 50
57 ТОВ "КОМІНТЕХ КИЇВ" 104 78 26
58 ТОВ "3С" 105 47 58
59 ТОВ "БЕТТА СЕК'ЮРІТІ" 107 48 59
60 ФОП Доценко С.О. 108 54 54
61 ТОВ "БАЗА-КОНСАЛТИНГ 1" 108 61 47
62 ФОП Єгоров М.О. 110 94 16
63 ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР" 112 55 57
64 ТОВ "УНІСАП" 112 74 38
65 НВТОВ "БІТІС" 113 89 24
66 ТОВ "УКРМЕТРСЕРВІС" 114 57 57
67 ТОВ "СОФТСІТІ" 114 64 50
68 ФОП Єгорова К.С. 114 102 12
69 ТОВ "СМАРТ ІНТЕГРЕЙШН ГРУП" 115 56 59
70 ТОВ "ТРІАНГУ УКРАЇНА" 117 58 59
71 ТОВ "ФРІДЖЕН ГРУП" 119 60 59
72 ТОВ "САЙФЕР ПРО" 119 65 54
73 ТОВ "КЮЛОДЖІК" 120 82 38
74 ТОВ "ЕЛЕГАНС УКРАЇНА" 121 62 59
75 ТОВ "ВДР СЕРВІС" 121 63 58
76 ТОВ "АЙТІ ПРО" 121 76 45
77 ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ГІС" 121 93 28
78 ТОВ "ЄВРОТЕЛЕКОМ" 123 66 57
79 Товариство з обмеженою відповідальністю "УНІВЕРСАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 124 85 39
80 ТОВ "ПАМАК" 126 72 54
81 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНЗЕКШИН СIСТЕМС" 129 70 59
82 ТОВ "СТРАБІС-ФЕМІДА" 129 75 54
83 ТОВ "МК-КОНСАЛТИНГ" 130 71 59
84 ТОВ "СОФТ РЕВЮ ЛАБ" 130 73 57
85 ФОП Крот С.А. 136 77 59
86 ТОВ "СУРБІС" 136 84 52
87 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ГРІС" 136 100 36
88 ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ОБЛІКОВІ СИСТЕМИ" 137 81 56
89 ФОП Савчук О.Д. 138 79 59
90 ТОВ "УКРЕНЕРГОСИСТЕМА" 138 80 58
91 ТОВ "МККУ" 138 92 46

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ