РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
ТОВ "ІНТЕГРІТІ ВІЗІОН", ЄДРПОУ 37096369
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації
536 ФОП Ухіна В.В. 630 530 100
537 ТОВ "ОПТИМАЛ СОЛЮШНС" 631 533 98
538 ФОП Кузнєцов А.М. 631 602 29
539 ФОП Марухно І.Ю. 632 531 101
540 ТОВ "ІТР" 635 532 103
541 ФОП Харченко О.С. 637 537 100
542 ТОВ "СМІЛА-АУДІО" 637 539 98
543 ПП "ОМЕЛІЯ-СЕРВІС" 637 571 66
544 ФОП Марцинкевич Н.В. 637 573 64
545 ТОВ "СЕДЛЕКС ГРУП" 638 543 95
546 ФОП Мусієнко Т.І. 638 544 94
547 ПП "ІКП" 640 541 99
548 ФОП Снопченко Д.В. 641 538 103
549 ТОВ "К СПІРИТ" 643 542 101
550 ТОВ "АНАЛІТ СИСТЕМС УКРАЇНА" 643 546 97
551 ТОВ "ВІКНО У ВОДЯНИЙ ВСЕСВІТ" 643 547 96
552 ТОВ "ЛАКТЕХПРОМ" 643 578 65
553 Приватне підприємство "НВП Експертні системи" 644 565 79
554 ТОВ "ЮСК СЕРВІС" 647 563 84
555 ТОВ "ІНТЕГРІТІ ВІЗІОН" 648 545 103
556 ТОВ "УКРСЕРВІСРЕСУРС" 648 550 98
557 ФОП Літусь-Ангельчева Н.О. 649 568 81
558 ТОВ "АЛЬТА ЛОГІСТІК УКРАЇНА" 650 548 102
559 ФОП Галан С.В. 651 549 102
560 ФОП Дзьома О.В. 653 552 101
561 ТОВ "ТК"С.В.С.-2006" 653 567 86
562 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОСФЕРА-2" 654 551 103
563 ТОВ "ТД"НАСОСХОЛДИНГ" 655 554 101
564 ТОВ "ТМ "ТЕХНІКС ТРЕЙДИНГ" 655 555 100
565 ТОВ "ТЕХНІКОН ПЛЮС" 656 553 103
566 ФОП Пшегорницька Н.М. 656 556 100
567 ТОВ "СТАРТРЕЙ ГРУП" 659 557 102
568 ТОВ "ЕНДЖОЙ ІНВЕСТ" 660 579 81
569 ТОВ "ЛЕДОР" 661 558 103
570 ТОВ "ВЕЛЕСГАРД УКРАЇНА" 661 559 102
571 ТОВ "АСТРА ЕНЕРГО" 661 561 100
572 ТОВ "ІТЕК" 663 560 103
573 ТОВ "С.А.М.ТЕПЛОБУД" 665 566 99
574 ТОВ "ПАРС-СЕРВІС" 667 569 98

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ