РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
ТОВ "БЦП", ЄДРПОУ 35394035
В РОЗРІЗІ КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації
92 ТОВ"МЕДІА ДІДЖИТАЛ СЕРВІСЕЗ" 120 90 30
93 ФОП Бріф О.О. 121 91 30
94 ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "СІДКОН" 122 92 30
95 ТОВ "ЕКОЛОГІЧНЕ ІНЖЕНЕРНЕ БЮРО" 122 93 29
96 ТОВ "ДІАКВІП УКРАЇНА" 124 94 30
97 ФОП Сисоєв С.В. 125 95 30
98 ТОВ"ТЕХНОКОМІНВЕСТ" 126 96 30
99 ФОП Гудзь Ю.М. 127 98 29
100 ТОВ "БІЗНЕС ЕДЮКЕЙШН СОЛУШИНС" 127 99 28
101 ТОВ "КАРГО КОНСАЛТ" 127 113 14
102 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ" 130 100 30
103 ФОП Лобода О.М. 130 107 23
104 ТОВ "ТД "ГЛОБАЛ ТРЕЙД ГРУП" 131 101 30
105 ТОВ "АЛЛЕН ГРУПП" 131 102 29
106 ФОП Тумащик Н.М. 133 103 30
107 ТОВ "ЮК"ЧЕРНІКОВИ ТА ПАРТНЕРИ" 133 104 29
108 ФОП Вишенський В.А. 134 105 29
109 ФОП Пєнцов О.В. 136 106 30
110 ФОП Рогозний С.А. 138 108 30
111 ТОВ "БЦП" 139 109 30
112 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАК ІНТЕРНЕШНЛ, УКРАЇНА" 139 110 29
113 ФОП Бондар Г.І. 141 111 30
114 ФОП Кухар М.О. 142 112 30
115 ФОП Шедько Д.В. 144 114 30
116 ФОП Підмогильний С.Б. 144 114 30
117 ПП "МЕДКАПІТАЛГРУП" 145 115 30
118 ФОП Тугай Н.Ю. 145 117 28
119 ТОВ "ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦІЇ ЕСМ УКРАЇНА" 146 116 30
120 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Л'АМЕРИКА" 148 118 30
121 ТОВ "ОФІС КОНС’ЄРЖ" 149 119 30
122 ТОВ "ПБКК" 150 120 30
123 ФОП Богатиренко І.О. 150 124 26
124 ФОП Фініков Т.В. 151 121 30
125 ФОП Крижба Є.А. 151 123 28
126 ФОП Борисенко Г.С. 152 122 30
127 ТОВ "БІ СІ ЕЙ ЕКЕДЕМІ" 154 131 23
128 ФОП Лісова А.В. 155 125 30
129 ФОП Ткаченко С.В. 155 126 29
130 ТОВ "СПЕЦТЕХ 20" 155 128 27

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ