РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
ТОВ "БІО ТЕСТ МЕД", ЄДРПОУ 34713591
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації
207 ТОВ "ГП ЄВРОТЕХ" 297 194 103
208 ТОВ "УКМС" 297 198 99
209 ТОВ "ЕЙ БІ ГРУП" 298 196 102
210 ТОВ "КОМПАНІЯ ЗІРЕКС" 300 197 103
211 ТОВ "ПЛАЙМТЕКС" 300 203 97
212 ФОП Фільчук Г.Ю. 301 214 87
213 ТОВ "СІМБОЛ ТРАНСПОРТ" 302 201 101
214 ФОП Котельніков О.С. 304 212 92
215 ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСА" 305 204 101
216 ТОВ "ТПА-МОНТАЖ" 305 206 99
217 ТОВ "ІНКОС ІНДАСТРІ" 306 205 101
218 ТОВ "ІНТЕРСІВСЕРВІС" 307 208 99
219 ФОП Красін В.Ю. 307 215 92
220 ТОВ "СІЛВЕРІ" 307 243 64
221 ФОП Юшко В.О. 308 213 95
222 ТОВ "ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА" 309 211 98
223 ТОВ "СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ" 310 227 83
224 ТОВ "СОФТСТЕМ" 312 225 87
225 ТОВ "ТД "АГРОПРОМШИНА" 313 226 87
226 ТОВ "БІО ТЕСТ МЕД" 315 228 87
227 ТОВ "ВФМ ГРУП" 316 219 97
228 ТОВ "ЛАЙТ КРАФТ" 316 246 70
229 ТОВ "ФОРКС" 317 222 95
230 ТОВ "РЕМКОМПЛЕКТБУД" 320 217 103
231 ФОП Левицька О.П. 320 232 88
232 ТОВ "ЦЕОЛІТ МЕДІКАЛ" 322 220 102
233 ТОВ "СПС" 323 221 102
234 ТОВ "ОПТИМА - ІНЖИНІРИНГ" 325 223 102
235 ПП "РИХТА" 325 224 101
236 ТОВ "ТЕХНОПРОФ" 328 233 95
237 ТОВ "БТЛ-УКРАЇНА" 328 252 76
238 ФОП Палажченко В.І. 330 230 100
239 ТОВ "Профметал Трейд" 330 237 93
240 ТОВ "МАКРОЛАБ ЛТД" 331 231 100
241 ТОВ "ІМПЕРІЯ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ" 331 234 97
242 ТОВ "ДОРМАШ ГРУП " 331 256 75
243 ПП "ФІРМА АКТА" 332 229 103
244 ТОВ "ФУТУРА ГЕЙТ" 336 245 91
245 ТОВ "ОС УКРАЇНА" 336 250 86

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ