РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
АСОЦІАЦІЯ "СРКУ - ДИВИСЬ УКРАЇНСЬКЕ!", ЄДРПОУ 33834743
В РОЗРІЗІ КВЕД 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації
22 ТОВ "ІМАЖИНАРІУМ" 31 25 6
23 ТОВ "ТЕТ-ПРОДАКШН" 32 22 10
24 ТОВ "ЕЛЕКТРІК ШІП ФІЛМ" 33 23 10
25 ТОВ"ФАЙНО-КОМПАНІ" 34 24 10
26 ТОВ "СІНЕАЙ ПРОДАКШЕН" 36 26 10
27 ФОП Лук'янець С.О. 36 29 7
28 ПП "ПРОДЮСЕРСЬКА АГЕНЦІЯ "АССА" 37 27 10
29 ТОВ "ІЛЛЄНКО ФІЛЬМ ПРОДАКШЕНС" 38 28 10
30 ТОВ "АВТОЛАЙМ" 39 30 9
31 ТОВ "ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС" 41 31 10
32 ТОВ "ТВ КРЕАТИВ" 41 35 6
33 ТОВ "РРП ГРУП" 42 32 10
34 ТОВ "ЄВРОМЕДІА КОМПАНІ" 43 33 10
35 ФОП Дончик М.М. 43 42 1
36 ТОВ "СТАРЛАЙТ ФІЛМС" 44 34 10
37 ФОП Даценко Є.Л. 44 41 3
38 ТОВ "МПЦ "ФОР-ПОСТ" 46 36 10
39 ТОВ "ЗНІМАЛЬНИЙ ЦЕХ АРТУРА ЯКУБОВА" 47 37 10
40 ФОП Горошкова С.В. 48 38 10
41 АСОЦІАЦІЯ "СРКУ - ДИВИСЬ УКРАЇНСЬКЕ!" 48 39 9
42 ФОП Високовська Е.Р. 49 40 9
43 ФОП Гулейков С.В. 53 43 10
44 ТОВ "КОЛАБОРАЦІЯ ФІЛМС" 54 44 10
45 ФОП Грошовий Ю.А. 54 49 5
46 ДП "МПІУ" 55 45 10
47 ФОП Легень П.А. 55 46 9
48 ТОВ "ФАСТ ГЛОБАЛ СИСТЕМЗ" 56 47 9
49 ТОВ "СПЕЙС ПРОДАКШН" 58 48 10
50 ТОВ "БТБ" 59 50 9
51 ФОП Міранков С.Ю. 59 51 8
52 ФОП Мікульська В.В. 60 52 8
53 ТОВ "СОЛАР МЕДІА ІНТЕРТЕЙНМЕНТ" 63 53 10
54 ФОП Юджель О.С. 64 54 10
55 ФОП Синельникова Н.В. 65 55 10
56 ПП "СЦЕНІЧНЕ БЮРО - "ТЕХНОЛОГІЯ" 65 56 9
57 ТОВ "ІНСАЙТМЕДІА" 67 57 10
58 ТОВ "435 ФІЛМС" 68 58 10
59 ФОП Жданов Б.М. 68 63 5
60 ФОП Гостєв А.Б. 69 59 10

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ