РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
АТ "ЕКУ", ЄДРПОУ 32984271
В РОЗРІЗІ КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації
1 ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" 5 4 1
2 ТОВ "СК ЕНЕРДЖІ ГРУП" 7 3 4
3 ТОВ «ЕК «ІНСОЛ» 9 7 2
4 ТОВ "ЄВРО ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ" 12 5 7
5 ТОВ "РТЕ ЮКРЕЙН" 14 6 8
6 ТОВ "ЕНЕРГУМ" 16 11 5
7 ТОВ "ЕНЕРГОПРОД СЕРВІС" 20 10 10
8 ТОВ "ТАРГЕТ ЕНЕРДЖІ" 27 1 26
9 ТОВ "ПЕО" 31 16 15
10 ТОВ "ВОЛЬТ ПОСТАЧ" 31 19 12
11 ТОВ "ХІМ-ТРЕЙД ЮА" 32 8 24
12 ТОВ "ЕТГ" 33 2 31
13 ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПАРТНЕРСТВО" 33 17 16
14 ТОВ "ХАЙАТ ЕСТЕЙТ" 34 15 19
15 АТ "ЕКУ" 36 9 27
16 ТОВ "ЕНЕРДЖІ 365" 36 21 15
17 ТОВ "ГЛОБАЛТРАНСЕНЕРДЖІ" 36 27 9
18 ТОВ "Глобал енерджі солюшен" 36 30 6
19 ТОВ "ЕЛЕКТРОАТОМ" 38 13 25
20 ТОВ "БET" 38 24 14
21 ТОВ "ЕМА" 39 14 25
22 ТОВ "ЕНЕРГОІНВЕСТГРУП" 40 18 22
23 ТОВ "ТУТ ЕНЕРГІЯ" 41 28 13
24 ТОВ "ЕНЕРГОКОМПАНІЯ АТЛАНТ" 42 12 30
25 ТОВ "АВГУСТА" 42 22 20
26 ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БІЗНЕС" 42 31 11
27 ФІЛІЯ "ЕНЕРГОЗБУТ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 42 39 3
28 ТОВ "АРТЛЕКС-ЕНЕРДЖІ" 44 20 24
29 ТОВ "ЕНЕРДЖ ПРАЙМ" 47 26 21
30 ТОВ "ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС" 49 32 17
31 ТОВ "ЕНЕРА" 50 25 25
32 ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ" 53 23 30
33 ТОВ "ОППОЗИТ" 54 36 18
34 ТОВ "ТЕП" 56 29 27

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ