РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
ДП "СУМІТЕК УКРАЇНА", ЄДРПОУ 32524901
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації
4 ТОВ "ХУНХУА ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА" 13 1 12
5 ТОВ "УНГГ" 13 2 11
6 ТОВ "ІВК ЕНЕРДЖІ" 14 4 10
7 ПП "АВТОАРМАТУРА" 17 13 4
8 ТОВ "НВЦ "ВАЛІДУС" 19 16 3
9 ТОВ "АВГЕЛІТ" 20 6 14
10 ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" 20 7 13
11 ТОВ "УКРГРАНДПОЛ" 25 10 15
12 ТОВ "ЕНЕРСІС" 26 8 18
13 ТОВ"ЕКОТРАНСОІЛ" 26 9 17
14 ТОВ "КОРУМ ТРЕЙДІНГ" 29 12 17
15 ПНВП "КТК" 29 23 6
16 ТОВ "УЛТЕРРА ЮКРЕЙН" 32 14 18
17 ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "КВАЛІТЕТ" 32 18 14
18 ТОВ ""САЙНТЕКС ЛТД"" 34 15 19
19 ТОВ "ЗАВОД КОМПОЗИТНИХ ВИРОБІВ" 34 17 17
20 ТОВ "АФТЕКС" 36 27 9
21 ТОВ "ТСК "АЛЬФАТЕХ" 37 19 18
22 ТОВ "СПЕЦТЕХНОЦЕНТР" 37 21 16
23 ДП "СУМІТЕК УКРАЇНА" 38 20 18
24 ТОВ "ТАМІРИС" 38 30 8
25 ТОВ "ТД "ЗАВОД ТЕХНОВІК" 39 22 17
26 ТОВ "ВО "БУРТЕХ-СЕРВІС" 41 24 17
27 ТОВ "ЕНЕРГО ПРОМ ТОРГ" 43 25 18
28 ТОВ "ЕНЕРДЖИ БУД КОМПАНІ" 43 29 14
29 ТОВ "СПЕЦЗАПЧАСТИНА-ЦЕНТР" 44 26 18
30 ПП "ТД "ПНЕВМО-КОМПЛЕКТ" 46 39 7
31 ТОВ "ЕНЕРГО БУД ГРУП" 47 28 19
32 ТОВ "КОМЕЛ-ЕЛЕКТРО" 47 34 13
33 ТОВ "СДС" 50 31 19
34 ТОВ "НВП "ІНКОМ ТЕХНІКА" 51 32 19
35 ТОВ "ВІБРОТЕХНІКА" 51 33 18
36 ТОВ "УКР СЕРВІС СНАБ" 52 35 17
37 ФОП Гридько Б.О. 53 36 17
38 ТОВ ХІЛТІ (УКРАЇНА) ЛТД 54 37 17
39 ТОВ "РОАДКОМ" 54 38 16
40 ТОВ "СІ ЕМ ДЖИ" 54 40 14
41 ТОВ "Л.Е.В. ЛТД" 59 43 16
42 ТОВ "ДАТАБЮРО УКРАЇНА" 60 41 19

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ