РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
ДП "УКРМОТ", ЄДРПОУ 31453395
В РОЗРІЗІ КВЕД 61.90 інша діяльність у сфері електрозв'язку
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації
10 ТОВ "ХАРТ ЛІГА ТРЕЙД" 17 16 1
11 ФОП Носаль В.І. 18 4 14
12 ТОВ "ДАБЛ-Ю НЕТ ТЕЛЕКОМ ЮА" 18 11 7
13 ТОВ"КУЗЯ ІНТЕРНЕТ" 22 14 8
14 ТОВ "МАРАФОН ЕН.ДЖ." 23 9 14
15 ТОВ"НЬЮТЕЛКО УКРАЇНА" 24 10 14
16 ТОВ "ІНВЕСТУМ" 24 18 6
17 ТОВ "СКІФ КИЇВ ЮА" 25 17 8
18 ТОВ "УКРАЇНСЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ МЕРЕЖІ" 27 15 12
19 ТОВ "СКІФ КОМ ЮА" 28 19 9
20 ТОВ"БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС" 31 21 10
21 ТОВ "Коллсапп ЮА" 33 20 13
22 ФОП Шаров Р.О. 33 22 11
23 ТОВ "СТРІМ ЮКРЕЙН" 35 23 12
24 ТОВ «НЕКСТЕЛ КЛАУД» 35 25 10
25 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕМКОД" 37 24 13
26 ТОВ "Х-СОМ" 37 28 9
27 ТОВ "АЛЬТАНЕТ" 38 26 12
28 ФОП Воронько Д.В. 40 27 13
29 ДП "УКРМОТ" 42 29 13
30 ТОВ "КОМПАНІЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ" 42 30 12
31 ТОВ "ФОНЕТ" 42 32 10
32 ТОВ "ВЕБ-СЕРВІС ЮА" 43 31 12
33 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НБІ ІНТЕРНЕТ" 44 35 9
34 ТОВ "А-КЛАС ТЕЛЕКОМ" 46 33 13
35 ТОВ "МЕРЕЖА-С" 47 34 13
36 ФОП Сильнягіна Н.Б. 50 36 14
37 ТОВ "БАТИЇВКА" 51 37 14
38 ТОВ "ДЖЕТ НЕТ" 51 38 13
39 ТОВ "ЗНЕТ ТЕЛЕКОМ" 51 40 11
40 ТОВ "САТТРАНС ІННОВАЦІЇ" 52 39 13
41 ФОП Іванов Ю.Б. 54 41 13
42 ТОВ "ВЛАЙН" 55 42 13
43 ФОП Чумакова О.Л. 56 45 11
44 ТОВ "ТЕЛЕКОМ ПЛЮС" 57 43 14
45 ТОВ "МСЕ" 58 44 14
46 ТОВ "БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС УКРАЇНА" 60 46 14
47 ТОВ "ВІКА-ТЕЛ" 61 47 14
48 ФОП Череда О.Г. 62 48 14

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ