РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
ДП "КОРУНД-Х", ЄДРПОУ 23620998
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації
415 ФОП Образцова Н.А. 482 403 79
416 ТОВ "КОМПАНІЯ "ВВС-ПРОМ" 483 423 60
417 ФОП Шевченко С.А. 483 440 43
418 ФОП Захарченко С.Ю. 484 424 60
419 ФОП Махов А.О. 486 407 79
420 ТОВ "ФАВОРИТ ДНІПРО" 486 408 78
421 ТОВ "АЛЬБІОН СЕРВІС" 486 410 76
422 ПП "АКТІНІД" 487 409 78
423 ФОП Бойко І.С. 487 428 59
424 ФОП Шандиба О.В. 488 413 75
425 ТОВ "НВП "ЕЛЕКТА" 489 412 77
426 ТОВ "ТД РУЕДА" 490 411 79
427 ТОВ "ІНФОТЕЛ" 491 419 72
428 ТОВ ''УКРПРИБОР'' 492 414 78
429 ТОВ "ДАКОТА ТРЕЙДІНГ" 492 417 75
430 ФОП Смірнов Р.С. 493 426 67
431 ФОП Афанасьєв А.В. 493 443 50
432 ТОВ "КЛЕВЕР 89" 495 418 77
433 ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛ" 495 461 34
434 ДП "КОРУНД-Х" 496 432 64
435 ТОВ "ТЕХНОПАРК ПЛЮС" 497 438 59
436 ТОВ "ВЕМ ТРЕЙДІНГ" 498 421 77
437 ТОВ "ПРОФ ПАТЧ" 500 422 78
438 ФОП Комарова О.Г. 500 464 36
439 ТОВ "СЕПТИМА - ПЛЮС" 503 425 78
440 ФОП Ігнатенко І.В. 503 427 76
441 ФОП Литвиненко І.В. 508 429 79
442 ФОП Овечко М.В. 508 437 71
443 ТОВ "КРЕП ТЕХ" 510 431 79
444 ТОВ "ТБ "ШИНОПТТОРГ" 510 434 76
445 ФОП Андрєєв А.А. 511 442 69
446 ТОВ "ДОМІНАТ" 512 435 77
447 ТОВ ВТК "ЕРА" 513 449 64
448 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕСБУДДНІПРО" 514 436 78
449 ФОП Бірюкова О.О. 517 446 71
450 ТОВ "СПОРТ ІДАС" 518 439 79
451 ФОП Працюк А.В. 518 445 73
452 ФОП Луценко В.П. 518 459 59
453 ТОВ "НВП "БІОХІМТЕХ УКРАЇНА" 519 444 75

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ