РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
ВК "ВЕРТИКАЛЬ", ЄДРПОУ 21562601
В РОЗРІЗІ КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації
57 ТОВ "ДИСО" 77 55 22
58 ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛКС-СПЕЦМОНТАЖ" 77 57 20
59 ТОВ "ВІЕС ЛІФТ" 78 58 20
60 ТОВ "КИЇВ-ЛІФТ" 80 63 17
61 ТОВ "ВОЛЬТСТРОЙ" 81 61 20
62 ТОВ "ПРОМАЛЬП ГРУП" 82 60 22
63 ФОП Загородній М.В. 82 62 20
64 ТОВ "ІНЖТЕХПОСТАЧАННЯ" 84 64 20
65 ТОВ"ЕКОТЕХНІКА" 86 66 20
66 ТОВ "ЛЮКСЛІФТСЕРВІС" 87 65 22
67 ТОВ "АМТЕХ" 87 67 20
68 ТОВ "ЗАХАРА-СЕРВІС" 88 68 20
69 ТОВ "СКАЙ СПЕЦБУД" 89 69 20
70 ПП"АРЕНА-2000" 90 70 20
71 ТОВ "СРБУ "ЛІФТ-7" 91 71 20
72 ТОВ "ФОНКОМБУД" 93 72 21
73 ТОВ "УКРЄВРОКУЛЬТ" 95 73 22
74 ФОП Лоленко А.С. 96 74 22
75 ТОВ "СКАЙЛІФТ" 96 75 21
76 ВК "ВЕРТИКАЛЬ" 98 76 22
77 ФОП Мірошниченко П.А. 99 77 22
78 ФОП Гашков Д.О. 100 78 22
79 ТОВ "БЕТА ЛІФТ УКРАЇНА" 101 79 22
80 ФОП Аббасов С.Г. 102 80 22
81 ТОВ "БУД ТЕХНОЛІФТ" 103 81 22
82 ПП "ІНДОР-ПЛЮС" 104 82 22
83 ТОВ "МЕЗОН-ЛТД" 104 83 21
84 ФОП Бейдик О.С. 106 84 22
85 ФОП Рій О.Г. 107 85 22
86 ФОП Батієвський П.Б. 108 86 22
87 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТІКО СЕРВІС" 109 87 22
88 ТОВ "ТД "УКРЛІФТ" 110 88 22
89 ТОВ "АВС ЛІФТ СЕРВІС" 111 89 22
90 ПП "БАРК" 112 90 22

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ