РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
АТ "Д.С.К.", ЄДРПОУ 21240027
В РОЗРІЗІ КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації
21 ФОП Якименко Т.А. 37 18 19
22 ФОП Цепковський В.В. 37 20 17
23 ФОП Довбиш В.О. 37 30 7
24 ФОП Кравченко О.І. 38 32 6
25 ФОП Криславська О.В. 40 27 13
26 ПП "ІНФОТЕХ" 40 29 11
27 ФОП Ільчаков А.В. 41 28 13
28 ДП "ХСПОСТАЧ" 42 22 20
29 ФОП Фішензон Ф.Г. 43 31 12
30 ПП "КАРОФФ" 44 24 20
31 ФОП Лукінов В.В. 45 25 20
32 ПФ "ПРОМЕНЕРГО" 46 26 20
33 ТОВ НВФ "АСК" 49 33 16
34 ПП "БУДШЛЯХМАШСЕРВІС" 50 34 16
35 ФОП Проскурін В.Ю. 53 35 18
36 ПАТ "ПЕРЕСІЧАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО" 57 36 21
37 ФОП Сало Ю.І. 57 39 18
38 ФОП Щепін Є.О. 58 37 21
39 ТОВ "РМК "КРАН-911" 58 38 20
40 АТ "Д.С.К." 58 42 16
41 ФОП Бологова І.О. 59 40 19
42 ТОВ ФІРМА "ЕЛІС" 60 41 19
43 ФОП Донченко Ю.М. 60 44 16
44 ПП "СТЦ - ЩИТ" 61 43 18
45 ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕНЕРГОКОМПЛЕКС-2" 62 46 16
46 ФОП Толпиго С.М. 64 47 17
47 ФОП Прикила В.І. 64 50 14
48 ТОВ "ЕКСПОРТМАШВЕС" 66 45 21
49 ПП "ТК УКРЕКСПРЕС СЕРВІС" 66 53 13
50 ТОВ "КРТ-СЕРВІС" 68 48 20
51 ТОВ "МАССМАШ СТС" 70 49 21
52 ТОВ "МС ХОЛОД" 72 51 21
53 ТОВ "СПЛАВИ" 73 52 21
54 ФОП Чепель О.Ю. 73 52 21
55 ФОП Антоненко О.В. 75 54 21
56 ПП "МІГ" 75 55 20
57 ПП "РЕМТЕХСЕРВІС" 75 57 18
58 ФОП Ніколаєв А.В. 75 58 17
59 ТОВ "ХЛАДОВЕНТЕХ-СЕРВІС" 76 56 20

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ