РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
АТ "АЛЬТБАНК", ЄДРПОУ 19358784
В РОЗРІЗІ КВЕД 64.19 Інші види грошового посередництва
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації
2 АТ "УКРЕКСІМБАНК" 7 3 4
3 АБ "УКРГАЗБАНК" 10 7 3
4 АТ "ОЩАДБАНК" 11 2 9
5 АТ "ПУМБ" 13 6 7
6 ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" 15 4 11
7 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 15 10 5
8 АТ "СЕНС БАНК" 17 9 8
9 ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК" 18 8 10
10 ФІЛІЯ - ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" 19 13 6
11 ТОВ "ФК МБК" 24 5 19
12 ТОВ "НоваПей" 24 22 2
13 ТОВ "УПР" 27 11 16
14 АТ "КОМІНБАНК" 27 12 15
15 АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" 27 16 11
16 АТ "УКРСИББАНК" 29 14 15
17 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" 30 17 13
18 АТ "ПРАВЕКС БАНК" 33 15 18
19 АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК" 33 21 12
20 АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 34 20 14
21 АТ "АЛЬТБАНК" 37 18 19
22 АТ "РВС БАНК" 38 19 19
23 АТ "МІБ" 40 23 17
24 АТ "ОТП БАНК" 42 25 17
25 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" 43 24 19
26 АТ "КБ "ГЛОБУС" 45 26 19
27 ПРАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" 46 27 19
28 ТОВ "ФК "ЕВО" 47 28 19
29 ТОВ "ФК ЮАПЕЙ" 48 29 19
30 АТ "ТАСКОМБАНК" 49 30 19

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ