РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
АТ "СК "ІНГО", ЄДРПОУ 16285602
В РОЗРІЗІ КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації
3 ПРАТ "СК "ВУСО" 12 1 11
4 ПРАТ "УПСК" 13 7 6
5 ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" 15 5 10
6 ПРАТ "СК "ПЕРША" (СК "ПЕРША") 18 2 16
7 ПРАТ СК "ПЗУ УКРАЇНА" 18 4 14
8 ТДВ "СК "ГАРДІАН" 18 13 5
9 ПРАТ "УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП" 18 15 3
10 АТ "СК "КРАЇНА" 20 11 9
11 ПРАТ "СК "ЄВРОІНС УКРАЇНА" 20 16 4
12 ПРАТ"СК "УНІВЕРСАЛЬНА" 23 3 20
13 СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БРОКБІЗНЕС" 24 17 7
14 ПРАТ "СК "ПРОВІДНА" 26 8 18
15 ПАТ "СК "УСГ" 32 24 8
16 ПРАТ "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС" 39 12 27
17 ПРАТ"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" 39 18 21
18 Товариство з додатковою відповідальністю Страхова компанія "Альфа-Гарант" 40 25 15
19 ПРАТ "СК "ЕТАЛОН" 40 27 13
20 ПРАТ "СК "ІНТЕР-ПЛЮС" 43 19 24
21 ПРАТ "СК "УНІКА" 43 26 17
22 АТ "СК "ІНГО" 44 22 22
23 АТ"УОСК" 45 9 36
24 ПРАТ "СТ "ГАРАНТІЯ" 46 34 12
25 ТДВ "СГ "ОБЕРІГ" 49 30 19
26 АСК "ОМЕГА" 54 20 34
27 ПРАТ "УТСК" 54 29 25
28 ТДВ "ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ" 56 21 35
29 ПРАТ СК "ІНТЕР-ПОЛІС" 57 35 22
30 ПРАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" 59 33 26
31 АТ "СК "АРКС" 59 36 23
32 ПРАТ СК "КОЛОННЕЙД УКРАЇНА" 60 14 46
33 АТ "СК "РІДНА" 63 32 31
34 ПрАТ "ІНСК" 64 31 33
35 ПРАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" 67 38 29
36 ПРАТ "СК "ВЕЛТЛІНЕР" 68 37 31
37 АТ "СК "АВАНГАРД" 69 39 30
38 КИЇВСЬКА ДИРЕКЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 70 42 28
39 ПРАТ "УВСК" 71 23 48
40 ТДВ "СК"ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" 72 40 32
41 ПРАТ "СК "ТРАНСМАГІСТРАЛЬ" 75 28 47

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ