РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
ДП "ПОДЕММАШ-УКРАЇНА", ЄДРПОУ 41047658
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації
32 ТОВ "ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" 88 41 30 17
33 ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ МАШИНЕРІ" 94 19 41 34
34 ТОВ "МРІЯБУД ТЕХНІКА" 96 26 33 37
35 ТОВ "ЗГРМ" 100 16 10 74
36 ТОВ "ПРІМА ТРЕЙДІНГ" 105 29 49 27
37 ТОВ "СИЛОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" 105 35 28 42
38 ПП "АВТОАРМАТУРА" 107 39 29 39
39 ТОВ "ЯСТА" 114 23 61 30
40 ТОВ "ВК "КВАЛІТЕТ" 118 20 65 33
41 ТОВ "ІНТЕРСТРУМ" 125 36 58 31
42 ТОВ "АФТЕКС" 129 60 40 29
43 ТОВ "МАЙНІНГ ЕКВІПМЕНТ ГРУП" 130 32 31 67
44 ТОВ "ЗАВОД КОМПОЗИТНИХ ВИРОБІВ" 131 37 47 47
45 ТОВ "АВІА-БУДСЕРВІС" 132 25 52 55
46 ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ЕНЕРГОІНВЕСТ" 133 42 55 36
47 ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БУРТЕХ-СЕРВІС" 135 40 60 35
48 ТОВ "А-ТЕРМ ПК" 136 49 39 48
49 ТОВ "РЕМДОРТЕХ" 138 48 34 56
50 ТОВ "ТД ІНДУСТРІЯ ЛТД" 142 33 68 41
51 ДП "ПОДЕММАШ-УКРАЇНА" 142 59 38 45
52 ТОВ "ТЕХНО-БЕСТ" 149 46 53 50
53 ТОВ "АБЗ-СЕРВІС" 150 44 57 49
54 ТОВ "КОМПОНЕНТ ПЛЮС" 151 34 73 44
55 ТОВ "СПЕЦТЕХНОЦЕНТР" 151 63 35 53
56 ТОВ "НАЙСТУЛ" 157 43 62 52
57 ТОВ «ГАСКІ ТРЕЙДИНГ» 168 66 42 60
58 ТОВ "ЕТ РОЗВИТОК" 170 45 71 54
59 ТОВ "СМАРТ МАЙНІНГ" 171 53 43 75
60 ТОВ "Ф-ІНСТРУМЕНТ" 174 58 59 57
61 ТОВ "МУЛЬТІПАЙП" 176 47 64 65
62 ТОВ "ЕНЕРГО ПРОМ ТОРГ" 178 71 45 62
63 ТОВ "ЕНЕРГО БУД ГРУП" 179 30 88 61
64 ТОВ "КРОКУС ПРОМСЕРВІС" 181 52 56 73
65 ТОВ "БІЕРБІ" 184 51 63 70
66 ТОВ "СІ ЕМ ДЖИ" 187 50 66 71
67 ТОВ "ПРОМОЕНЕРДЖИ" 192 57 69 66
68 ТОВ "ІНТЕРБУДТЕХНІКА" 195 68 50 77
69 ТОВ "ДІДЖИТАЛ МЕДІА СИСТЕМС" 196 62 88 46
70 ТОВ "СКОРПІОН ДС" 198 72 67 59

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ