РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
ТОВ "АРТ ДЕНТ", ЄДРПОУ 40987460
В РОЗРІЗІ КВЕД 86.23 Стоматологічна практика
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації
7 ТОВ "СІ-ДЕНТЛ" 586 228 151 207
8 ТОВ "ЕСТЕТ-ПРАКТИК" 587 209 214 164
9 ТОВ "СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "АДС" 587 214 178 195
10 ТОВ "ХЕППІДЕНТ" 589 238 184 167
11 ПП "ГРАНД-МЕД" 590 220 143 227
12 ПП "ЗДОРОВІ ЗУБИ" 596 192 190 214
13 ТОВ "АЙДЕНТ" 598 211 185 202
14 ТОВ "САНТІ 1" 600 226 176 198
15 ТОВ "АЛЬТАНА ПЛЮС" 601 165 196 240
16 ТОВ "ДЕМАСК" 601 224 211 166
17 ТОВ "ОСТЕОН-ДЕНТІС" 603 190 217 196
18 ПП "ДЕНТЛЦЕНТР" 605 126 230 249
19 ПП "НСК "БРЕМЕН" 614 230 175 209
20 ПП "СТОМАТОЛОГІЯ "СПЕКТР" 616 221 238 157
21 ПП "СОНІ Я" 617 201 186 230
22 ТОВ "РІТАС" 617 210 168 239
23 ПП "ДЕНТА СТИЛЬ" 618 244 181 193
24 ТОВ "ДЕНТАМАКС" 619 227 155 237
25 ТОВ "ГОЛАН" 621 213 162 246
26 ТОВ "АРТ ДЕНТ" 624 232 198 194
27 ТОВ "СІТІДЕНТ" 627 242 180 205
28 ТОВ "ДЕНТ-ОРТЕС" 629 199 197 233
29 ТОВ "ЦЕНТР ПОСМІШКИ" 629 206 206 217
30 ТОВ "СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "ОБРІЙ" 631 156 227 248
31 ПП "АННА-ДЕНТ" 635 208 212 215
32 ПП "ПС ЛАСКА" 639 197 208 234
33 ТОВ "ЕСЛІ" 643 231 224 188
34 ТОВ "ОЛІМП-С" 651 223 222 206
35 ПП "ЕНІГМА-ДЕНТ" 651 235 173 243
36 ПП "АННІ" 652 175 236 241
37 ТОВ "ДЕНТАЛ-СІТІ" 656 205 230 221
38 ТОВ "ЕЛЬФ-ПЛЮС" 656 241 192 223
39 ТОВ "А.С.Т. ЛТД" 659 237 191 231
40 ТОВ "СМАЙЛ 32" 661 243 183 235
41 ТОВ "СТОМАТОЛОГІЯ "ОРТОДОНТ ВЕСЕЛЬСЬКИЙ" 666 246 216 204
42 ТОВ "ЦЕНТР СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ" 666 247 200 219
43 ТОВ "ВЛВ" 668 233 193 242
44 ТОВ "САНТЕВІ" 674 229 198 247
45 ТОВ "НИВКИДЕНТ-ГРУП" 681 234 211 236

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ