РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
ТОВ "ДАКО-ГРУП ЛТД", ЄДРПОУ 40810967
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації
2 ТОВ "ДІТЕРІОН" 12 1 1 10
3 ТОВ "ШУНГІТ" 15 2 12 1
4 ТОВ "АЛЮМІКС УКРАЇНА" 22 5 4 13
5 ТОВ "БК-М" 32 10 14 8
6 ТОВ "ПЕЙНТ ТРЕЙД" 33 2 19 12
7 ТОВ "РКЦ-БУД" 39 14 16 9
8 ТОВ "ФОРУМТЕХ ЛТД" 39 25 8 6
9 ТОВ "ГЛАСС-КР" 41 6 2 33
10 ПП "КАНАЛ" 43 17 5 21
11 ТОВ "УНІВЕРСАЛ-ІНРАФАРБ" 52 15 15 22
12 ТОВ "ЦКС-ІНВЕСТ" 58 2 31 25
13 ПРАТ "ГАНЗА-УКРАЇНА" 58 2 42 14
14 ТОВ "СМАРТ ЛЮКС КОМПАНІ" 59 37 7 15
15 ПП "РУДІ-БУД" 61 3 41 17
16 ТОВ "АКВАРТУС" 64 2 55 7
17 ТОВ "ІНТЕР-ПРОМ" 64 11 30 23
18 ТОВ НВП "ДНІПРО-КОНТАКТ" 68 2 50 16
19 ТОВ "ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГІС" 72 19 49 4
20 ТОВ "МІГ." 76 38 11 27
21 ТОВ "ДАКО-ГРУП ЛТД" 78 2 74 2
22 ТОВ "ТД НГК" 80 36 9 35
23 ТОВ "ФОРЕСТ-БУДЕКСПОРТ" 89 28 33 28
24 ТОВ "ТАНДЕМ-ПАЛЕТ" 91 22 27 42
25 ТОВ "РУФЕР-УКРАЇНА" 91 26 18 47
26 ТОВ "АЛЮМІКС-ПІВДЕНЬ" 93 9 58 26
27 ТЗОВ "БУДМАКС ЛТД" 117 39 10 68
28 ТОВ "ДНІПРООПТ ВОСТОК" 129 30 6 93
29 ТОВ "МЕЛАМІН" 132 45 44 43
30 ПП "САНІТА" 133 33 26 74
31 ТОВ "КОМПАНІЯ РЕММАРК" 134 18 92 24
32 ТОВ "ОРІОН 2019" 136 47 48 41
33 ПП "ВЕКТОР ЦЕМЕНТ" 137 62 13 62
34 ПП "ЕНЕРГО ЛІС" 139 51 57 31
35 ТОВ "ТЕКТУМ С" 144 23 103 18
36 ТОВ "ПЛАТО-ПЛЮС" 151 34 98 19
37 ТОВ "ТК "ІКС-ТЕХ" 154 20 95 39
38 ТОВ "ОПТОВА КОМПАНІЯ ТАЙГЕР ГРУП" 157 80 28 49
39 ТОВ "ДСМ ЕКСПОРТ" 160 70 34 56
40 ТОВ "БЕТОН-ПЛАСТ" 161 29 23 109

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ