РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
ПП "ДОКТОР ЛАХМАН", ЄДРПОУ 35216175
В РОЗРІЗІ КВЕД 86.21 Загальна медична практика
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації
11 КНП "ВЕСЕЛІВСЬКИЙ ЦПМСД" ВСР 36 14 9 13
12 КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КОМИШУВАСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 37 10 17 10
13 ТОВ "СУЧАСНА КЛІНІКА" 43 13 11 19
14 ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "СІМЕЙНИЙ ЛІКАР"" 44 12 21 11
15 ТОВ "ОКСФОРД МЕДИКАЛ ЗАПОРІЖЖЯ" 47 19 19 9
16 ПП ЕНАМЕД 52 16 20 16
17 ТОВ "ЛАГРІН" 53 15 14 24
18 ТОВ "ЗАПОРІЖМЕДІНВЕСТ" 53 17 22 14
19 ТОВ ЦЕНТР СУЧАСНОЇ КІНЕЗІТЕРАПІЇ "МЕДКОРД" 61 22 13 26
20 ТОВ "ТАНДЕММЕД" 64 6 25 33
21 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СМИРНОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СМИРНОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БІЛЬМАЦЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬК 64 23 24 17
22 ТОВ "СПЦ-2002" 64 28 15 21
23 ТОВ "БІО-МЕДІКА" 65 18 29 18
24 ТОВ "ДЕКСТРАМЕД" 67 20 27 20
25 ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "НОВАМЕД" 68 27 16 25
26 ПП "МЕД-ПРЕСТИЖ" 72 25 18 29
27 ТОВ "НЕНА-КЛУБ" 75 21 31 23
28 ТОВ "ПІК" 76 26 28 22
29 ПП АТЛАНТ 82 29 23 30
30 ПП "ДОКТОР ЛАХМАН" 84 30 26 28
31 ТОВ "АЛЬФА МЕДІКАЛ" 92 31 30 31
32 ПП "УЛЬТРАМЕД ЗАПОРІЖЖЯ" 95 24 36 35
33 ТОВ "АСТРУМ КОС ПЛЮС" 95 33 35 27
34 ПП "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ЄВРОМЕД СІЧ" 96 32 32 32
35 ТОВ"ВЕДАМЕД ХОЛДИНГ" 103 34 33 36

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ