РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ТА МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС "МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ", ЄДРПОУ 33403498
В РОЗРІЗІ КВЕД 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації
1 ТОВ "АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ" 7 2 4 1
2 ДП "ПРЕМ'ЄР ЕКСПО" 8 3 3 2
3 ТОВ "КОМПАНІЯ ТОЛЕРАН" 12 4 5 3
4 ТОВ "АКАДЕМІЯ ДТЕК" 15 2 8 5
5 ТОВ "ДІНАДІС" 17 7 6 4
6 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ" 20 2 12 6
7 КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ КЛАСТЕР" 24 2 11 11
8 ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ" 26 11 7 8
9 ТОВ "НОВИЙ СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДОРОЖЕЙ" 36 10 19 7
10 ТОВ "ЛЄДА-Н" 48 6 27 15
11 ТОВ "ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ "САПФОРІС" 49 17 14 18
12 ТОВ "ЕМБІЄНТ ІВЕНТ ХАУС" 53 8 33 12
13 ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ТА МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС "МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ" 56 2 10 44
14 ТОВ "АРТ БЛАНШ ЕКСПО" 61 24 9 28
15 ТОВ "ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТУ КТПП" 65 18 15 32
16 ТОВ "САН ІВЕНТ" 67 9 48 10
17 ПП "ЦЕНТР НАУКОВО-ПРИКЛАДНИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ "МАЛЕС" 71 12 45 14
18 ТОВ "РАЙДЕР-РЕНТ КИЇВ" 71 22 25 24
19 ДП "ЕКСПО ЛАЙН" 72 16 26 30
20 ТОВ "ДРІМ ХАУС" 85 14 54 17
21 ТОВ "АРЕНА СІ ЕС" 85 20 40 25
22 ПП "ВІЗИТ - СЕРВІС" 89 29 47 13
23 ТОВ "НСТ КОНВЕНШН" 90 35 34 21
24 ТОВ "АККО ІНТЕРНЕШНЛ" 97 2 2 93
25 ТОВ "ПРОМАЙС УКРАЇНА" 97 25 63 9
26 ТОВ "МЕДРІС ГРУП" 97 48 18 31
27 ТОВ "АЙ К'Ю КОНФЕРЕНС" 100 19 59 22
28 ПП "СТЕНДПОІНТ ЕКСПО" 112 44 52 16
29 ТОВ "Ю БІ АЙ КОНФЕРЕНЦ ХОЛ" 113 36 39 38
30 ТОВ "БАНКІНГ КЛАС" 116 42 51 23
31 ТОВ "ПРОДЖЕКТС ІНН" 117 46 28 43
32 КП "КИЇВСЬКА СПАДЩИНА" 121 43 29 49

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ