РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
КП "ХАРКІВЖИТЛОБУД", ЄДРПОУ 31733547
В РОЗРІЗІ КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації
2 ПрАТ "ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ" 7 2 3 2
3 ТОВ ФІРМА "СКОРПІОН-РП" 8 3 2 3
4 ТОВ "СПЕЦБУДМОНТАЖ-УКРАЇНА" 15 5 5 5
5 ТОВ "НВК "СХІДБУД" 18 6 6 6
6 ТОВ "СВІТ-1" 28 7 7 14
7 ТОВ "АФІНА ГРУПП ЛТД" 30 10 10 10
8 ТОВ "ХБСП МЕГАБУД ЛТД" 31 11 11 9
9 ТОВ "ДАМИРІС" 38 13 13 12
10 ТОВ "СХІДНЕ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СХІДЦИВІЛЬПРОМБУД" 40 15 14 11
11 ПП "ХАРКІВСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-7" 42 12 12 18
12 ТОВ "КАРАТ ФІНАНС" 43 8 8 27
13 ТОВ "ВЕНТТО" 50 16 15 19
14 ПП "БК "МЕГА-С" 50 17 16 17
15 ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК" 52 25 23 4
16 ТОВ "КОНСТРАКШНГРУП" 57 9 9 39
17 ТОВ "АВЄГА" 58 26 25 7
18 ТОВ "СТРОЙТРАНСАВТО" 60 20 24 16
19 ТОВ "БК "ВЕРТИКАЛЬ-ПЛЮС" 64 23 21 20
20 ТОВ "ДОБРОБУДЪ" 68 31 29 8
21 КП "ХАРКІВЖИТЛОБУД" 70 14 19 37
22 ПРАТ "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" 72 29 30 13
23 ТОВ "НАУКОВО ВФ "ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ" 73 18 17 38
24 ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ТЕХНІКАБУД" 88 21 27 40
25 ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-БК "МЕГАБУД" 91 24 26 41
26 ТОВ "СК СТС" 91 40 36 15
27 ТОВ "СПЕЦБУД-3 ЛТД" 93 36 32 25
28 ПП "КОНТУР" 98 35 41 22
29 ТОВ "СТРОЙ ІНЖІНІРІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 102 41 37 24
30 ТОВ "МОНОЛІТБУД-ІНВЕСТ" 103 43 39 21
31 ТОВ "БК "ФОРТ-ПОСТ" 105 28 28 49
32 ТОВ "УКРАЇНСЬКА АЛЬТЕРНАТИВА" 108 39 34 35
33 ТОВ "БВП ПРОМСОЦБУД" 111 46 42 23
34 ТОВ "ХАРКІВБУДСЕРВІС" 114 42 40 32
35 ТОВ "БУДЕНЕРГОМОНТАЖ-1" 122 30 38 54
36 ПП ФІРМА "ГСК" 123 33 61 29
37 ТОВ "ПРОМСПЕЦБУД-УКРАЇНА" 125 47 50 28
38 ПП "ДОНРЕМСЕРВІС" 126 22 20 84
39 ТОВ "МІР-СТРОЙ" 126 34 33 59
40 ТОВ "СП ДИНАСТИЯ" 133 44 43 46

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ