РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
ДЕРЖАВНЕ ДОСЛІДНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНСТИТУТУ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ, ЄДРПОУ 24367290
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації
1 ТОВ "САНДЕРЛЕНД ЛІМІТЕД" 5 1 1 3
2 ТОВ "НУТРІМЕД" 6 2 3 1
3 НВ ТОВ "ЕКОМЕД" 13 4 2 7
4 ТОВ "ФІТОБІОПРОДУКТ" 18 6 7 5
5 ТОВ "ЕКОСТАБ" 18 8 4 6
6 ТОВ "ГРІН ЛІФ КОМПАНІ" 22 5 13 4
7 ПП "АЛМА-ВЕКО, ФУД" 27 3 22 2
8 ТОВ "ФАБРИКА БІО ПРОДУКТІВ" 36 7 21 8
9 ТОВ "МІЛК ІНГРЕДІЄНТС" 39 17 11 11
10 ТОВ "ШАФРАН ЕЛІТ" 40 13 18 9
11 ТОВ "ДОБРА ПЛЮС" 42 15 17 10
12 ДЕРЖАВНЕ ДОСЛІДНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНСТИТУТУ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 43 9 10 24
13 ТОВ "ВІТЕРА" 45 11 20 14
14 ТОВ "ФАВОРИТ СОЛЮШЕН" 46 19 5 22
15 ТОВ "ФЛЕЙВОРЗ ЕНД БЛЕНДІНГ ІНТЕРНЕШНЛ" 50 24 14 12
16 ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ДИМ" 51 14 24 13
17 ТОВ "ФЬЮЧЕФУД" 53 22 12 19
18 ПП НІКОС-3 54 12 9 33
19 ПП "МИРОСЛАВ" 54 16 15 23
20 ТОВ "Грін Го" 57 10 29 18
21 ПП "ВІПОС" 58 20 6 32
22 ТОВ "САН СНЕК" 59 18 26 15
23 ТОВ "ЕДВЕРТАЛ ГРУПП" 62 25 16 21
24 ТОВ "ПАНФРУТ УКРАЇНА" 65 26 8 31
25 ТОВ "НЕЙЧЕРАЛ МІНЕРАЛЗ" 66 27 19 20
26 ПП " ТЕЙСТ- ДИЗАЙН" 67 23 28 16
27 ТОВ "СВІТ СМАКУ" 70 21 32 17
28 ТОВ "КАМІЛЛА-ФАРМА" 82 33 23 26
29 ТОВ "НВП "УССУРІ-ФЛОР" 83 30 25 28
30 ТОВ "СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ ПІКЧЕРЗ" 86 29 27 30

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ