РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
ТОВ "АВТОГАРАЖ", ЄДРПОУ 20805314
В РОЗРІЗІ КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації
49 ЗАТ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛЬВІВМІСЬКБУД" 142 37 68 37
50 ПП "РІЕЛБУДІНВЕСТ" 142 51 36 55
51 ТОВ "ЗАВОД №3" 143 1 58 84
52 ТОВ "ЛАЗУР ГРУП" 143 1 61 81
53 ТОВ "БК "ЗАХІДБУДІНВЕСТ" 144 20 42 82
54 ТОВ "ЄВРОБУДСТИЛЬ" 145 38 47 60
55 ТОВ "СИНЕВИР ОПТИМА" 145 68 25 52
56 ТОВ "ЕНЕРГОБУД-ЗАХІД" 147 29 77 41
57 ТОВ "СПЕЦ БУД КОНСАЛТ" 150 55 24 71
58 ТОВ "БАЛМІКС" 154 22 81 51
59 ПП "ВІКТОРІЯ ПАРК" 159 63 65 31
60 ПП "ГАЛИЧБУДСЕРВІС" 161 1 95 65
61 ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ФАРМА" 161 18 93 50
62 ТОВ «ЕЛЕМЕНТ 1» 162 34 86 42
63 ТОВ "Веллум-Буд" 163 64 52 47
64 ПП "ЛЕО-РЕМБУД" 163 71 31 61
65 ТОВ "ЛЬВІВ ІСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ" 165 40 72 53
66 ТОВ "ЛОРЕЛЕЯ" 167 69 54 44
67 ТОВ "НЕРУХОМІСТЬ ГАЛИЧИНИ" 168 57 35 76
68 ТОВ "АВТОГАРАЖ" 169 36 53 80
69 ОК "ЖБК "ЗАХІДНА ВЕЖА" 170 1 102 67
70 ТОВ "К17" 171 70 26 75
71 ТОВ "ЛЕМБЕРГ БУД" 172 67 59 46
72 ТОВ "РЕГІОНАЛЬНИЙ АГРАРНО-МАРКЕТИНГОВИЙ ЦЕНТР "ШУВАР" 176 30 56 90
73 ТОВ "БК ГЕРЦ" 177 65 50 62
74 ПП "ПРО БУД ГРУП" 178 48 73 57
75 ТОВ "Техно Інвест ЮА" 180 73 29 78
76 ТОВ "ПІДПРИЄМЕЦЬ" 181 59 79 43
77 ТОВ «ПЦБ» 182 62 64 56
78 ТОВ "ТЕОПЕК" 183 43 55 85
79 ТОВ "УКРАЇНСЬКА БК "ЛЬВІВ" 185 12 76 97
80 ТОВ "БРАТБУД" 187 49 105 33
81 ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА БК "ЛЬВІВМІСЬКБУД" 192 25 78 89
82 ТОВ "КАТРАН-М" 194 31 80 83
83 ТОВ "ЛОГОС ДЕВЕЛОПМЕНТ" 197 72 87 38
84 ТОВ "ЕКОСТИЛЬБУД" 198 78 51 69
85 ТОВ "ЦЕНТР-РЕСУРС" 200 77 46 77
86 ТОВ "ГАЛІЛЕО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 203 53 62 88
87 ТОВ «ДК ГРУП УКРАЇНА» 204 46 100 58

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ