РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
ТОВ"АЛЬЯНС-ПОЛТАВА", ЄДРПОУ 21076355
В РОЗРІЗІ КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
РЕГІОН - ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації
14 ТОВ "СП ХІК" 64 36 4 24
15 ТОВ "АПЕЙОН" 69 39 18 12
16 ТОВ"ФІРМА"ГОРИЗОНТ" 70 40 8 22
17 ПП "БІГ ПРОФІТ" 81 11 19 51
18 ТОВ "ПОЛТАВААВТОТРАНС" 84 14 52 18
19 ПП "УНІВЕРСАМ-ПОЛТАВА" 87 62 10 15
20 ПП "АДАМАНТ ЛАЙТ" 97 22 23 52
21 ТОВ "ВЕРЕСЕНЬ-2022" 104 3 95 6
22 ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА ПРОМБАЗА" 112 30 16 66
23 ТОВ "ОФІСНИЙ ЦЕНТР АРСЕНАЛ ПЛЮС" 120 13 90 17
24 ТОВ "КОМПАНІЯ КВВ-КОНСАЛТІНГ" 126 72 24 30
25 ТОВ "ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА СПІЛКА ТОВАРИСТВ" 131 46 54 31
26 ТОВ "БІЗНЕС СІТІ ПОЛТАВА" 132 48 31 53
27 ТОВ "ЕВЕРЕСТ Х" 135 53 69 13
28 ПРАТ "ЛЕГМАШ" 139 32 67 40
29 ТОВ "ОБЛАГРОПОСТАЧ" 145 75 35 35
30 ТОВ "КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "КРОК АЙС" 149 19 119 11
31 ТОВ "РЕМПОБУТТЕХНІКА-СЕРВІС" 154 65 39 50
32 КП "ПОЛТАВА-СЕРВІС" ПМР 155 81 45 29
33 ТОВ"АЛЬЯНС-ПОЛТАВА" 158 63 58 37
34 ПП "ПОЛТАВА КАПІТАЛ БУД" 161 24 81 56
35 ТОВ "КІНГ СПЕЙС" 164 45 47 72
36 ТОВ "КРЕММ'ЯСТОРГ" 165 60 57 48
37 ТОВ "ПІВДЕНЬ - СОЮЗ" 180 61 91 28
38 ТОВ "ДКС-ІНВЕСТ" 185 31 14 140
39 ПП "ПОЛТАВАІНВЕСТБУД" 185 59 59 67
40 ТОВ "КРЮКІВЧАНКА" 186 29 123 34
41 ПП "СТРОНГ-СЕРВІС" 187 66 80 41
42 ТОВ "ЕКОТУР" 189 12 104 73
43 ТОВ "МИРГОРОД-ТОРГ" 189 16 114 59
44 ПП "КРЕМАВТОСЕРВІСТРЕЙД" 193 84 26 83
45 КП "КОЗЕЛЬЩИНА" 197 21 64 112
46 КП "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ ККП" 201 1 99 101
47 ТОВ "ТІКРАЙТ" 201 1 179 21
48 ТОВ "МВІБУД" 201 26 97 78
49 ТОВ "МАРСА-2013" 203 38 9 156
50 ТОВ "КРЕМГОК" 204 54 87 63
51 ТОВ"ЦЕНТР-ІНВЕСТ" 207 77 25 105
52 ПРАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАГРОПОСТАЧ" 218 27 166 25

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ