ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФИНТРЕЙД", ЄДРПОУ 41908814
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
РЕГІОН - ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
1 ТОВ "УКР ХІМ-ОПТ" 40 12 10 8 8 2
2 ТОВ "ДВЕРІ ІНТЕРІЯ" 51 23 7 6 5 10
3 ТОВ "АРКОС" 54 2 18 15 15 4
4 ТОВ "ВЄК ТРЕЙД" 56 10 16 12 13 5
5 ТОВ "НВФ "ЛАБТЕХНІКА" 63 26 8 7 6 16
6 ТОВ "ВІКНО-ДЕТАЛЬ" 63 34 5 4 3 17
7 ТОВ "АГРОСОЮЗ" 64 38 6 5 4 11
8 ТОВ "УКРСПЕЦСТРОЙ ПЛЮС" 70 11 2 1 22 34
9 ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ "РТІ - СЕРВІС" 73 32 4 3 3 31
10 ПП "ЛАНА-СЕРВІС" 75 16 19 17 16 7
11 ТОВ "AVERA" 77 21 13 10 10 23
12 ПП "ХЕРСОНАГРОСПЕЦПОСТАЧ" 80 33 9 9 7 22
13 ТОВ "ТД "АКБ ПЛЮС" 85 37 3 2 2 41
14 ТОВ "ОРЛАНТА ЛТД" 88 25 20 18 17 8
15 ПП "ГІЛЕЯ - ІНВЕСТ" 89 17 21 21 18 12
16 ТОВ "МАСІ-ТРЕЙД" 95 6 25 42 21 1
17 ТОВ "ВІКОН ЛТД" 96 27 14 14 11 30
18 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФИНТРЕЙД" 103 19 27 24 24 9
19 ТОВ "НВП "ТЕКОЙЛ" 104 13 28 33 24 6
20 ТОВ "АСІС ГРУП" 106 30 12 13 9 42
21 ТОВ "ПРЕМІУМ ГЛАСС" 111 18 29 26 25 13
22 ТОВ "СВІТЛО-ОПТ" 112 35 15 11 12 39
23 ТОВ "СТАТУС ІНТЕРНЕШНЛ" 114 3 31 36 26 18
24 ПП "АНК" 114 36 11 16 13 38
25 ПП "СПЕЦПОСТАЧ - СЕРВІС" 115 29 22 19 19 26
26 ТОВ "ХІТ ЕНЕРДЖІ ГРУП" 116 7 33 28 28 20
27 ТЗОВ "ІМПАК ПЛЮС" 120 41 1 42 1 35
28 ТОВ "ТД "ВАТРА-ПІВДЕННИЙ РЕГІОН" 121 24 26 23 23 25
29 ДП “ТАВРІЯ” “ІМПЕРІАЛ АГРО ЛТД 122 8 23 20 36 35
30 ПП "ТК "АТЛАНТІК-ТРЕЙДІНГ" 127 4 34 29 29 31
31 ПП "ТД "ФЕНІКС ГРУПП" 132 22 39 35 33 3
32 ПВІК "КОДІ" 133 1 37 31 31 33
33 ПП "САЯР" 134 44 24 22 20 24
34 ТОВ "ГЛОБАЛ ВІКТОРІ" 136 9 40 34 34 19
35 ТОВ "ПРОМВОКС" 136 39 17 39 14 27
36 ПП "ПРЕМ'ЄРА ПІВДЕНЬ" 148 20 36 30 30 32
37 ТОВ "АРТ ЛІНО" 148 31 30 25 26 36

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ