ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
ДП "ЛЕВОНА-С", ЄДРПОУ 31637026
В РОЗРІЗІ КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
РЕГІОН - ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
53 ПСП "ДРУЖБА" 805 265 254 173 32 81
54 ТОВ "АГРОРЕСУРС - 2006" 805 283 233 184 28 77
55 СФГ "МАНДРИКО" 805 421 1 358 1 24
56 С(Ф)Г "ДОВІРА" 806 228 199 268 23 88
57 ФГ "СВІТАНОК М.П." 807 369 1 358 1 78
58 ФГ "ПК"АГРОДАР" 809 208 203 246 50 102
59 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОСЕРВІС- МСЛ" 811 309 267 66 33 136
60 ПР АТ "НОСІВКАСЕРВІС" 815 101 335 259 46 74
61 ФГ "ДА-ЖЕ-АГРО" 817 60 368 298 59 32
62 ТОВ "АФ "КРАЄВИД" 819 159 310 244 41 65
63 СТОВ "РІД" 819 305 202 171 24 117
64 СФГ"ДОБРОБУТ" 819 339 181 167 22 110
65 ФГ "АГРОЕКСПРЕС" 823 500 135 117 14 57
66 ТОВ "ЕКО-АГРО-ЛЮБ" 828 337 144 182 16 149
67 СТОВ "ДРУЖБА-НОВА" 830 285 193 190 37 125
68 ФГ "УКРАЇНСЬКА ВОЛЬНИЦЯ" 832 81 336 283 46 86
69 ФГ "САМІЙЛЕНКО" 832 374 1 358 1 98
70 ТОВ "ГЕТЬМАНСЬКЕ" 833 41 318 265 74 135
71 ФГ "ОАЗИС ПЛЮС" 835 419 1 358 1 56
72 ДП "ЛЕВОНА-С" 836 292 188 212 23 121
73 ФГ "СФГ "ДЕСНА"" 838 119 326 257 43 93
74 ФГ "РІЧФІЛД АГРО" 840 117 361 241 57 64
75 ТОВ "АГРОХОЛДИНГ ЗЕЛЕНІВСЬКИЙ" 840 351 179 172 21 117
76 ФГ "АНТАРІЯ-АГРО" 840 389 44 358 3 46
77 ТОВ "АГРО ПІВНІЧ 17" 840 432 119 138 12 139
78 СТОВ "ІНТЕР" 843 231 214 237 34 127
79 ФГ "ФАН АГРО 2020" 844 108 306 286 40 104
80 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДЕМЕТРА" 845 284 235 229 29 68
81 ТОВ "АГРАРНА КОМПАНІЯ "ЕКО-ПАРК" 847 264 173 252 20 138
82 ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ПОЛІССЯ ПЛЮС" 848 68 366 262 58 94
83 СФГ "ЛІСОВА ПОЛЯНА" 848 79 327 285 43 114
84 СТОВ "АГРОТРЕЙД-ХАЛИМОНОВЕ" 849 192 294 200 38 125
85 ФГ "УРОЖАЙНИЙ ДІМ" 849 234 271 201 35 108
86 ФГ "АВЛ - АГРО" 850 153 257 275 32 133
87 ФГ "ДЕМЕТРА-АГРО МС" 850 452 125 153 30 90
88 СЕЛЯНСЬКО/ФГ "ЛЮБАВА" 851 21 427 296 88 19
89 ФГ "МАРІЯ АГРО 2016" 852 116 314 275 41 106
90 ТОВ "АГРО-КАРТЕЛЬ" 856 277 255 176 31 117
91 ФЕРМЕРСЬКЕ САДІВНИЧЕ ГОСПОДАРСТВО ЗОЛОТИЙ ПАРМЕН 856 296 223 178 39 120

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ