ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
ПАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ", АТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ", ПРАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ", ЄДРПОУ 00480862
В РОЗРІЗІ КВЕД 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
11 ТОВ "ОМНІФАРМА КИЇВ" 69 37 4 3 4 21
12 ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" 70 13 13 12 19 13
13 ТОВ "ЮРІЯ-ФАРМ" 77 7 18 17 16 19
14 ТОВ"ФАРМЦЕНТР" 81 14 25 21 20 1
15 ПРАТ "УКРМЕДФАРМ" 88 24 21 16 23 4
16 АТ "ФАРМАК" 88 35 11 13 9 20
17 ТОВ "НВК "ЕКОФАРМ" 92 18 16 18 12 28
18 ТОВ "ФАРММЕДАЛЬЯНС" 93 4 32 26 29 2
19 ПРАТ "НВК "ДІАПРОФ-МЕД" 93 29 17 15 15 17
20 ТОВ "ЛЮМ'ЄР ФАРМА" 99 20 23 27 18 11
21 ТОВ "МІРІММУНОФАРМ" 102 31 19 14 14 24
22 ПРАТ "ІНДАР" 104 1 34 29 31 9
23 ТОВ "МЕДБІОАЛЬЯНС" 109 23 29 23 24 10
24 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕСТ ДІАГНОСТИК" 110 22 22 19 17 30
25 ТОВ "БІОКОР ТЕКНОЛОДЖІ ЛТД" 110 27 26 20 21 16
26 ТОВ ГОМЕОПАТІЯ ВІД ПОПОВИХ 112 3 37 32 35 5
27 ТОВ "АРГОПЛАСТ" 112 10 31 30 27 14
28 ДП "ОРГХІМ" НАН УКРАЇНИ" 112 28 9 34 6 35
29 ТОВ "АПОСАН" 114 33 1 36 13 31
30 ПАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ", АТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ", ПРАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" 115 19 30 26 28 12
31 ПРАТ "ІНФУЗІЯ" 117 6 28 28 26 29
32 ТОВ "АРІАДНА" 118 21 27 22 22 26
33 ПРАТ "ФІТОФАРМ" 120 32 24 24 25 15
34 ТОВ "БІОТОП-А" 121 12 33 25 30 21
35 ПРАТ "НГС" 135 2 35 33 33 32

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ