ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
ТОВ "ІНСТИТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ", ЄДРПОУ 41686750
В РОЗРІЗІ КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
211 ТОВ "УКРІНСТАЛЬКОН ІМ. В.М. ШИМАНОВСЬКОГО" 998 392 167 130 26 283
212 ТОВ "АВТОДОР-ПРОЕКТ" 1000 483 126 92 15 284
213 ТОВ "ДОМУМ ГРУП" 1002 359 1 357 1 284
214 ТОВ "УКР-ПРОЕКТ" 1006 71 429 262 90 154
215 ТЗОВ "НВП "ТРІАДА" 1008 532 128 107 15 226
216 ПП "КОМАТЕК" 1010 373 165 141 26 305
217 ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 1013 356 193 194 33 237
218 ТОВ "АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ "ФОРМА" 1014 169 284 289 57 215
219 ЛКП "НОВАТОР-РЕМПРОЕКТ" 1014 245 341 244 73 111
220 ТОВ ЕЦ "ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ" 1015 276 256 191 50 242
221 ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 1015 397 172 154 28 264
222 ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ГРУП" 1016 275 220 178 44 299
223 ТОВ "БК "ФАВОРИТ" 1017 211 321 222 67 196
224 ТОВ "КАРКАС ДНІПРО" 1020 28 395 250 83 264
225 ТОВ "АРХІТЕКТОР СЕРГІЙ БУРЛАЧЕНКО" 1021 236 314 224 65 182
226 ТОВ "ПВІ "АГРОПРОЕКТ" 1021 330 152 199 23 317
227 ТОВ "ІК "СТРАТЕГІЯ" 1021 374 187 146 32 282
228 ТОВ "КБ АРХІТЕКТОР" 1021 619 1 357 1 43
229 ТОВ "КІНАП-БУД" 1022 577 95 115 10 225
230 ТОВ "ІНСТИТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ" 1024 188 354 238 75 169
231 ТОВ "УКРАТОМЕНЕРГОПРОЕКТ" 1025 59 370 244 89 263
232 ТОВ "ІК-ПРОЕКТ" 1026 357 1 357 1 310
233 ТЗОВ "АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ "МЕТРОПОЛІС" 1027 660 62 57 6 242
234 ТОВ "АКБ "АРКОН" 1029 586 1 357 1 84
235 Приватне підприємство Науково-виробнича фірма "ТЕХНОПРОЕКТ" 1030 40 417 337 88 148
236 ПП "КРОЗІС" 1030 594 88 68 9 271
237 ТОВ "ГРАНД ЕЛЕКТРИК" 1032 296 223 172 41 300
238 ПП "БТІ ЕКСПЕРТ" 1032 595 186 155 32 64
239 ТОВ "СТАНА ЛТД" 1034 544 113 86 13 278
240 ТОВ "ПАГОДА-ВВ" 1036 101 498 270 101 66
241 ТОВ "АБМК ІНЖИНІРИНГ" 1039 277 252 243 50 217
242 ПП "АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ КОЛЯДЕНКО" 1040 20 399 301 84 236
243 ДП МОУ "ЦПІ" 1041 400 195 174 34 238
244 ТОВ КАРПАТИ АРХ-ПРОЕКТ 1041 549 103 84 11 294
245 ТОВ ФІРМА НАДАН 1046 607 1 357 1 80
246 ПП "АРХІДРОМ" 1048 1 506 272 102 167
247 ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА ГРУП" 1048 158 336 259 81 214
248 ПП "ЄСК" 1049 674 97 77 10 191
249 ТОВ "КАД" 1050 462 143 105 20 320

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ