ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
КНП "КЦПМСД" КМР, ЄДРПОУ 38440115
В РОЗРІЗІ КВЕД 86.21 Загальна медична практика
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
149 ТОВ "СІПІДЖІ ЦЕНТР" 1216 340 311 206 12 347
150 КОМПАНІЯ "ДЖИН" 1217 706 17 14 2 478
151 КНП "МП № 26" ХМР 1219 258 293 190 27 451
152 КНП "ЦПМСД" ДМР 1222 792 44 45 8 333
153 ТОВ ДА ВІНЧІ ДЕНТАЛ 1224 670 247 167 9 131
154 КНП "ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ ЦПМСД" 1225 193 376 247 57 352
155 КНМП "ЦПМСД № 2" М.КРЕМЕНЧУКА 1229 765 78 65 32 289
156 КНП "ЦПМСД ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" 1230 460 176 173 24 397
157 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 1230 590 125 116 17 382
158 ПП "МЕДИЧНА ПРАКТИКА ПЛЮС" 1233 880 151 77 5 120
159 КНП "ЯЦПМСД" 1239 346 284 274 31 304
160 КНП "ЦПМД ІФ МР" 1242 582 67 83 10 500
161 ТОВ "МІЛЛЗ" 1245 447 128 130 5 535
162 КНП "ОМК ШВЦ"ЗОР 1245 673 162 256 14 140
163 ПП "УЗІ ЦЕНТР" 1246 564 62 126 3 491
164 КНП "ЦПМСД №5 М. ВІННИЦІ" 1249 690 38 51 9 461
165 ТОВ "АЛІТАМЕД" 1252 558 131 122 5 436
166 КНП "ЦПМСД ІПСР" 1253 101 452 293 84 323
167 КНП "ДМП № 5" ОМР 1253 580 138 157 20 358
168 КНП "КЦПМСД" КМР 1255 692 96 103 21 343
169 КНП "РАХІВСЬКИЙ ЦПМСД" 1256 322 330 266 29 309
170 ТОВ "ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР "МЕДІЛЮКС-ПЛЮС" 1258 267 285 202 11 493
171 КНП "КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ЦПМСД" 1261 495 214 183 23 346
172 ТОВ"ЄВРОМЕД-ЦЕНТР" 1261 654 42 38 3 524
173 ПП "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ЛІАНА" 1262 20 730 450 59 3
174 ПП "ЗДОРОВ'Я ПЛЮС ЗДОРОВ'Я" 1262 520 99 374 4 265
175 КП "Центр ПМСД" Лубенської міської ради 1265 721 4 3 3 534
176 КНП "ЦПМСД" ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1266 826 3 1 2 434
177 ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «КОНСИЛІУМ МЕДІКАЛ» 1267 400 298 201 12 356
178 ТОВ "ДІАМАНТИ-ТРЕЙД" 1268 595 174 237 6 256
179 ПП "БАРО" 1269 879 34 20 2 334
180 ТОВ "УЛЬТРАДІАГНОСТИКА" 1270 233 464 364 25 184
181 КНП ВМР "ВАРАСЬКИЙ ЦПМД" 1270 813 15 15 10 417
182 ТОВ «Б.М.Л.» 1275 270 381 259 18 347
183 ПП "ЛДЦ "АРНІКА ПЛЮС" 1278 473 447 248 22 88
184 КНП "Заліщицький ЦПМСД" 1279 874 6 9 9 381
185 КНП "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК" ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 1284 568 158 172 32 354
186 ТОВ "ДЕНТАЛ ЦЕНТР ЛІПІНСЬКИЙ" 1286 269 343 186 15 473
187 КНП "ЦПМСД № 1" ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" 1291 24 319 430 17 501

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ