ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
ДП "БЕРЕЖАНИРАЙАГРОЛІС", ЄДРПОУ 36349896
В РОЗРІЗІ КВЕД 02.20 Лісозаготівлі
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
69 ДП "ОХТИРСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП" 296 98 42 46 24 86
70 ДП "ЧЕРНІГІВРАЙАГРОЛІСГОСП" 298 122 50 35 34 57
71 МПП "СВІТАНОК" 301 28 98 61 58 56
72 ТОВ "ВІЛКОМ" 301 105 45 45 27 79
73 ТОВ "ФАВОРИТТОРГБУД" 306 1 118 93 67 27
74 ТОВ "С.Н. СЕРВІС" 307 54 93 57 56 47
75 ДП "НОВГОРОД-СІВЕРСЬКА ЛНДС" 307 58 78 71 48 52
76 ТОВ "СУПЕР КИТ" 308 51 80 62 49 66
77 ДП "ШОСТКИНСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП" 310 94 71 62 44 39
78 ДП "РІПКИРАЙАГРОЛІСГОСП" 310 104 47 41 34 84
79 ПП "БЕРЕСТ - М" 311 64 67 64 41 75
80 ТОВ "СУПЕР ВУД" 312 52 89 58 54 59
81 МПП "КЕДР" 313 2 126 113 70 2
82 ПП "ПОШУК-ММ" 316 19 106 69 62 60
83 ТОВ "ПРИКАРПАТТЯДОРБУД" 316 53 96 60 57 50
84 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТУРАНСЬКИЙ 318 45 100 97 59 17
85 ДП "КЛАВДІЄВСЬКА ЛНДС" 319 110 55 58 31 65
86 ТЗОВ "ЮЛІЯ" 320 126 53 33 32 76
87 ПП ФІРМА "ДІМ" 322 103 41 50 24 104
88 ДП "БЕРЕЖАНИРАЙАГРОЛІС" 326 36 115 78 66 31
89 ТОВ "УКРЄВРОЛІС" 327 73 65 52 39 98
90 ТОВ "САРНИ ЛІСОТЕХ-1" 327 86 36 111 21 73
91 ТОВ "ВЕГАПРОМ ЛТД" 330 15 132 83 75 25
92 ТОВ "ЛАЙТ ВУД" 334 9 120 74 68 63
93 ТОВ "ЛЮКСАГРО ПЛЮС" 334 24 122 87 69 32
94 ПП "МЕГОРА" 335 101 64 42 39 89
95 ПП КУЦИН 337 42 94 101 56 44
96 ТОВ "ЦЕНТР БІОПАЛИВА" 338 63 77 55 48 95
97 ПП "НЕКТАР БРУС" 341 93 91 57 55 45
98 ТОВ "УКРАГРОЛІС" 342 95 15 93 10 129
99 ТОВ "ПРОФІБ УКРАЇНА" 344 49 90 60 55 90
100 ТОВ "ГРІНВУД 2005" 345 108 49 47 29 112

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ