ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
ПП "ДОКТОР ЛАХМАН", ЄДРПОУ 35216175
В РОЗРІЗІ КВЕД 86.21 Загальна медична практика
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
806 КНП "РОКИТНІВСЬКИЙ ЦПМСД" 2111 235 811 530 89 446
807 ТОВ "ВОРЛДСУРРОГАСІ УКРАЇНА" 2117 1119 2 548 2 446
808 ТОВ "ТД "ОМЕГА-КИЇВ" 2120 820 522 285 28 465
809 КП "КАЛИНІВСЬКИЙ МЦПМСД" КМР 2121 714 428 500 25 454
810 ТОВ "МДЦ КОНСИЛІУМ" 2126 304 1029 536 203 54
811 ТОВ" МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ЗАКРЕВСЬКОГО 47" 2126 990 424 291 21 400
812 ПП МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "АЛЬФА - БЕТА " 2127 1123 2 548 2 452
813 ТОВ "МДЦ "СУЧАСНІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 2129 137 806 523 106 557
814 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДІАГНОСТИКА ПЛЮС" 2131 519 702 396 56 458
815 КНП "КДЦ" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА 2131 819 244 508 10 550
816 ПП"МЕДІАН" 2133 308 766 520 66 473
817 ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ЗДОРОВ'Я СТОЛИЦІ" 2134 192 979 515 160 288
818 КНП "ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД" 2134 781 454 437 36 426
819 ТОВ "МЕДІСКАН ГРУП" 2135 474 742 403 61 455
820 ТОВ "САЛЮС-М" 2137 27 911 545 105 549
821 ТОВ "ВОДОЛЄЙ СПА" 2137 57 955 522 134 469
822 ТОВ "ЛАКМЕД" 2137 262 852 433 86 504
823 ТОВ СЛК "ПЕРЛИНА ПОДІЛЛЯ" 2137 284 855 474 87 437
824 КП "ЦПМСД ВОВЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" 2143 797 400 448 27 471
825 ПП "ДОКТОР ЛАХМАН" 2143 1053 608 322 38 122
826 ТОВ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ НОДУС 2144 780 389 456 18 501
827 КП"ЦЕНТР ПМСД ГЛУХОВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" 2146 817 315 461 18 535
828 КНП "РОЗІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД" 2149 672 647 469 55 306
829 ТОВ "ЛМЦ "ГОМЕОПАТІЯ" 2150 1036 598 339 36 141
830 ТОВ"ЗОЛОТА НИВА" 2156 243 816 498 78 521
831 ТОВ "БРАЙТ БІО" 2156 971 237 449 9 490
832 ТОВ "ТЕХІНМЕД" 2157 81 972 534 147 423
833 ТОВ "МЕДИЧНА АНАЛІТИКА" 2157 198 925 463 113 458
834 ТОВ "ДЕНТІСТМЕН" 2158 281 992 503 164 218
835 ТОВ "МЦ "НАША РОДИНА" 2163 904 281 411 21 546
836 КНП "РОГАТИНСЬКИЙ Ц ПМ-СД" 2165 216 838 537 89 485
837 КНПОЗ "АГП СТЕПІВСЬКОЇ С/Р" 2165 466 715 494 75 415
838 ТОВ "МЕД.СІТІ" 2171 1080 345 225 15 506
839 ТОВ "ВАШЕ ЗДОРОВ'Я ПЛЮС" 2173 264 839 486 83 501
840 КНП "ЦПМСД №2" СОЛОМ’‎ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА 2176 893 266 470 10 537
841 КНП "ДКДЦ ІМ. АК. Б.Я. РЕЗНІКА" ОМР 2183 834 364 454 16 515
842 КП"Центр первинної-медико санітарної допомого Дарницького району м. Києва" 2183 837 506 441 37 362
843 ПП "ЯСЕН" 2186 96 939 490 121 540
844 КНП "ВАШКІВЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД" 2190 883 334 436 22 515

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ