ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
АТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "КРИСТАЛ", ЄДРПОУ 33323245
В РОЗРІЗІ КВЕД 32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
1 ТОВ "ГОЛДСТРІМ." 31 10 5 2 2 12
2 ТОВ "ВЕСІЛЬНИЙ ДІМ АМАЛА САМБАР" 31 24 3 1 2 1
3 ПП "СЛАВЄН" 48 12 6 7 3 20
4 Приватне Підприємство "Бігсан" 61 17 11 9 7 17
5 ТОВ "СОВА ДЖЕВЕЛРІ ХАУС" 62 8 16 15 9 14
6 ТОВ "АРТСРІБЛО" 69 21 13 13 8 14
7 ТОВ «ВРІНГС» 70 6 22 20 14 8
8 МПП "ЦИРКОН" 71 31 4 5 2 29
9 ТОВ "ІНГУС" 72 13 10 10 5 34
10 ПП "С-ПЛЮС" 75 32 2 4 1 36
11 ТОВ "ЕЛІТГОЛД" 84 28 20 19 12 5
12 ПП "ГОЛД МАСТЕР" 87 35 8 6 3 35
13 АТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "КРИСТАЛ" 89 27 9 12 4 37
14 ТОВ ОРХІДЕЯ 90 25 18 25 11 11
15 ТОВ "БИТОВІК" 91 2 23 47 15 4
16 ТОВ "АМБЕРАМА" 95 19 21 21 13 21
17 АТ"ЛЮЗ" 96 26 7 8 16 39
18 ТОВ СРІБНА ХВИЛЯ 102 40 14 17 9 22
19 ТОВ"ГОРИНЬ" 109 36 12 11 6 44
20 ТОВ "ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ "СОВА" 110 15 26 24 17 28
21 ТОВ "ЮЗ №1" 114 18 27 32 18 19
22 ТОВ "ТД "МАРКАМ" 114 53 19 18 15 9
23 ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЛЕЛЕКА" 117 41 17 16 10 33
24 ТОВ "ЮВЕЛІРНА ФАБРИКА "МОРІОН" 119 22 32 27 22 16
25 Товариство з обмеженою відповідальністю "СВІТОЗАР ЛТД" 127 20 30 29 21 27
26 ТОВ "КАДЕНА" 131 1 45 41 34 10
27 ТОВ ВКП "БРЮС" 132 48 15 14 9 46
28 ТОВ "ФОРЗА" 133 34 1 52 1 45
29 ТОВ ВТП "ЕМБЕР" 135 7 47 43 36 2
30 ПП"КЕЛІ" 135 37 28 28 19 23
31 ТОВ "КІМБЕРЛІ ДЖЕВЕЛРІ ХАУЗ" 140 44 31 30 22 13
32 ПП "ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ "СРІБРІУМ" 141 38 25 23 17 38

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ