ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
СТ "ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ", ЄДРПОУ 32227996
В РОЗРІЗІ КВЕД 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
479 ПП "АЛЕГРО" 1786 552 387 476 35 336
480 ТОВ "ВІВАВІТА" 1788 582 523 310 54 319
481 ПП "АЛЬТАМАР" 1788 764 230 232 16 546
482 СК "БЕРІЗКА" 1793 789 1 490 1 512
483 ТЗОВ "ТЕТ- А-ТЕТ -3" 1795 768 288 297 21 421
484 ТОВ "УКРАЇНСЬКА ВАРЕНИЧНА" 1799 599 558 364 59 219
485 ТОВ "ШОКОЛАДНИЦЯ - УКРАЇНА" 1799 1080 102 63 9 545
486 ТЗОВ "Д-БЛЮЗ" 1800 1296 1 490 1 12
487 ТОВ "КАРМЕЛІТ" 1801 1106 81 89 5 520
488 ТОВ "ПРІНТ-ПІ" 1801 1181 104 62 6 448
489 ТОВ "ГАСТРОРОК" 1802 565 399 269 36 533
490 ФІРМА"ТЕСТ" 1809 685 380 231 36 477
491 ТОВ "ДОФАМІН" 1812 101 908 398 107 298
492 ТОВ "ПРИСТАНЬ-17" 1816 704 524 311 55 222
493 ПП "ІНТЕР-БЛІЗЗ" 1816 910 141 198 9 558
494 ТОВ"ПЕТРОВСЬКИЙ БРОВАР" 1818 905 208 125 14 566
495 КП "ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" 1819 391 694 379 77 278
496 ТОВ ФІРМА " ВОСТОК" 1819 785 1 490 1 542
497 ТОВ "ВАРЕНИЧНА БАЛУВАНА ГАЛЯ" 1820 497 570 415 60 278
498 СТ "ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ" 1821 667 381 248 34 491
499 ТОВ "РІЗА 3" 1824 544 506 331 51 392
500 ТОВ "ФІРМА "АЛЬЯНС" 1825 767 210 386 14 448
501 ТЗОВ "ЕКСПРЕС -ГРІЛЬ" 1825 812 368 326 31 288
502 ТОВ "НІВІО ІЛЬЇЧ" 1825 933 236 139 16 501
503 ТОВ "ЕЛАРДЖИ" 1826 1221 21 9 4 571
504 ТОВ "ТД "БАБЕНЕ" 1831 61 823 403 94 450
505 ПП "К.В.М." 1832 750 232 295 16 539
506 ТОВ "ЕМЕКС ЛТД" 1832 890 247 291 17 387
507 ПІІ "АНКЛ СЕМ" 1836 16 853 402 98 467
508 ТОВ "ПАНАЗІЯ СЕРВІС" 1836 247 905 418 105 161
509 КП КАФЕ "ФАНТАЗІЯ" 1836 1202 179 191 12 252
510 ТОВ "ФУДІНДАСТРІЗ" 1838 736 323 213 26 540
511 КП "ПРОЛІСОК" 1839 797 446 320 42 234
512 ТОВ ПЕРЕКУШ-ГРУП 1840 210 686 428 76 440
513 ТОВ "ПУАРО І КО" 1840 1075 299 173 23 270
514 ТОВ "ПАЛАЦ СУШИ" 1841 646 642 364 70 119
515 РАХІВСЬКЕ СТ "КООПЕРАТОР" 1841 836 528 343 55 79
516 ТОВ "РАНЧО БОЛІВАР" 1842 194 674 395 75 504
517 ТОВ "НЕФ" 1843 313 550 376 58 546

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ