ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
АТ "КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНІТ", ЄДРПОУ 31652348
В РОЗРІЗІ КВЕД 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
179 ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’‎ЄДНАННЯ ІНЕС 620 195 165 81 87 92
180 ТОВ "КОМПАНІЯ КУЧЕРЕНКО ПЛЮС" 627 200 164 90 86 87
181 ТОВ ФІРМА "БЕЮТАГА" 628 158 197 127 116 30
182 ТОВ "СЕЛИЩАНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" 628 160 187 113 106 62
183 ТОВ "ДІОРИТ" 629 129 192 126 110 72
184 ТОВ "БІЕМБІСІ - Г" 633 157 180 117 101 78
185 ТОВ МОНОЛІТ 643 72 202 136 120 113
186 ГОРОДЕНКІВСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШБІ" 643 194 150 129 74 96
187 ПРАТ "ТКУ" 648 168 174 97 94 115
188 ПРАТ "РГК" 653 161 184 113 104 91
189 ТОВ "АДАЖІО" 655 164 178 114 100 99
190 ПРАТ "НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" 656 146 179 130 112 89
191 ТОВ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" 657 150 191 129 108 79
192 ПІДПРИЄМСТВО СОКИРЯНСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ (№ 67) 660 159 175 127 97 102
193 ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№83)" 664 142 188 108 109 117
194 ТОВ"КУБ-8" 671 145 186 137 105 98
195 ТОВ "ПЛАНЕТА - 2005" 671 153 190 112 107 109
196 ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРАНУМ" 675 199 173 101 93 109
197 ТОВ "Вирівський кар"єр"" 676 172 193 123 111 77
198 АТ "КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНІТ" 680 204 156 125 78 117
199 ДП"НІГИНСЬКИЙ КАР'ЄР" 681 141 199 124 118 99
200 ТОВ "ПК "ВИМПЕЛ" 697 170 203 131 122 71

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ