ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
ВПФ "КАМЕНЯР-ДРЕВ", ЄДРПОУ 31148678
В РОЗРІЗІ КВЕД 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
73 ТОВ " ДЕМИДІВСЬКИЙ ГРАНІТ" 331 17 85 87 60 82
74 ТОВ "МОНОЛІТ-ВВ" 332 60 97 79 45 51
75 ПМП "ГРАНІТ" 334 91 67 72 35 69
76 ТОВ "МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТ" 336 13 119 109 58 37
77 ТОВ "НВ КДЗ" 338 78 110 58 67 25
78 ТОВ КАМІНЬ ГАЛИЧИНИ 339 41 132 66 64 36
79 ТОВ ЗКЗ 340 24 114 82 54 66
80 ТОВ "ФАВОР-В" 340 55 100 38 46 101
81 ТОВ "КСЛ" 342 97 56 88 26 75
82 ТОВ "УКРАЇНА КАПІТАЛ" 343 51 98 65 45 84
83 ТОВ "ШЕПЕТІВСЬКИЙ ГРАНКАР"ЄР" 348 19 86 121 51 71
84 ТОВ "БЕТОН-ЦЕНТР" 351 155 79 49 41 27
85 ТОВ "БАЗАЛЬТ" 354 163 31 36 12 112
86 ТОВ "БКДЗ" 355 6 166 82 88 13
87 ТОВ "ТЕХРОЗРОБКА" 357 48 96 70 47 96
88 ТОВ "ГАБРО РЕСУРС" 358 162 18 53 8 117
89 ПП"ЕКСІММРАМОР" 359 18 152 76 75 38
90 ПРАТ "ТЕРЕБОВЛЯНСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДМАТЕРІАЛІВ "БУДІВЕЛЬНИК" 360 79 80 130 40 31
91 ТОВ "ЄВРОПІСОК" 361 32 58 133 26 112
92 ВПФ "КАМЕНЯР-ДРЕВ" 366 183 36 21 15 111
93 ТОВ "УКРПРОМ-БУД" 372 89 127 69 64 23
94 КООПЕРАТИВ "ГОРИЗОНТ" 372 108 107 61 55 41
95 ТОВ "КАР'ЄР "ДІДКОВИЧІ" 374 137 8 139 4 86
96 ТОВ "ГРАНІТПРОМІНВЕСТ" 375 68 153 74 75 5
97 ТОВ "ШАМРАЇВСЬКЕ" 379 2 146 110 75 46
98 ТОВ "БЛОК" 382 69 130 104 65 14
99 ТОВ "БУРДЯКІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" 386 3 116 119 74 74
100 ТОВ "ФІТОЛІТ" 387 105 120 71 58 33
101 ТОВ "ГРБМ" 390 46 129 96 61 58
102 ТОВ "Граніт" 391 15 148 101 72 55
103 ПРАТ "ТОМАШГОРОДСЬКИЙ ЩЕБЕНЕВИЙ ЗАВОД" 393 40 133 112 65 43
104 ТОВ "ТРУД" 397 82 128 77 62 48
105 МПП "СЛИВА" 401 88 122 79 59 53
106 ТОВ "СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’‎ЄР" 406 131 76 74 37 88
107 ПАТ "КІРОВОГРАДГРАНІТ" 407 45 136 82 66 78
108 ТОВ "ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР’‎ЄР" 407 102 87 77 42 99
109 ПП "КВАНТА-ЛЧ" 407 107 104 64 49 83
110 ТОВ "МКК №2" 407 140 66 50 33 118
111 ТОВ "ДЕГРАН" 409 5 160 115 82 47

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ