ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
БУСЬКЕ ДЛГП "ГАЛСІЛЬЛІС", ЄДРПОУ 31148180
В РОЗРІЗІ КВЕД 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
54 ДП "КОЗЯТИНСЬКИЙ РАЙАГРОЛІС" ВОКСЛП "ВІНОБЛАГРОЛІС" 265 27 65 77 32 64
55 ДП" СЛОВЕЧАНСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК " ЖОКАП " ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС " 267 81 61 42 30 53
56 КП "НАДРА КАМ'ЯНЕЧЧИНИ" 268 134 2 4 1 127
57 ДП "ХМІЛЬНИЦЬКИЙ РАЙАГРОЛІС" ВОКСЛП "ВІНОБЛАГРОЛІС" 270 1 123 71 65 10
58 ЯВОРІВСЬКЕ ДЛГП "ГАЛСІЛЬЛІС" 270 15 107 65 55 28
59 ДП "РАДОМИШЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК" ЖОКАП "ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС" 270 16 77 90 50 37
60 ДП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІСГОСП" 271 87 46 32 25 81
61 ДП " ГОРОДНЯРАЙАГРОЛІСГОСП " 272 94 59 40 35 44
62 ДП " Іванківське лісове господарство" 279 102 35 52 19 71
63 СВСК "АГРОЛІС" 280 31 64 44 32 109
64 СЛАТ "ТУР" 280 104 31 20 17 108
65 ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙЛІСГОСП 286 97 71 73 36 9
66 ЗОЛОЧІВСЬКЕ ДЛГП "ГАЛСІЛЬЛІС" 287 6 112 88 59 22
67 ДП "ОЛЕВСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК " ЖОКАП "ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС" 287 52 70 80 36 49
68 ДП "ЯМПІЛЬСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП" 287 64 53 45 28 97
69 ДП"Гайсинське лісове господарство" 290 36 84 98 42 30
70 ПП "РАНКОВА ЗОРЯ" 290 108 1 112 1 68
71 СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО РАЙЛІС 295 125 62 35 31 42
72 ДП - "ЛІТИНСЬКИЙ РАЙАГРОЛІС" - ВОКСЛП "ВІНОБЛАГРОЛІС" 297 90 34 60 20 93
73 БУСЬКЕ ДЛГП "ГАЛСІЛЬЛІС" 305 12 105 102 53 33
74 ДРОГОБИЦЬКЕ ДЛГП "ГАЛСІЛЬЛІС" 311 13 110 86 59 43
75 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВК ДІБРОВА 311 39 78 41 40 113
76 ДП "ШАРГОРОДСЬКИЙ РАЙАГРОЛІС" ВОКСЛП "ВІНОБЛАГРОЛІС" 314 60 76 61 40 77
77 ДП МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ РАЙАГРОЛІС ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ВІНОБЛАГРОЛІС 314 96 37 55 20 106
78 ПП "ПАФ"КАМЕНЯР" 314 123 45 34 24 88
79 РКСЛП"КОРЮКІВКАЛІС" 315 7 87 93 43 85
80 ПП "ЕД МАРЛІС" 317 116 43 24 24 110
81 СЛКП"ФЛОРА" 320 37 89 96 43 55
82 ДП "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК" ЖОКАП "ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС" 326 59 94 82 45 46
83 ДП "ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ВІЙСЬКОВЕ ЛІСНИЦТВО" 326 121 24 53 13 115
84 ДП "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙАГРОЛІС" ВОКСЛП "ВІНОБЛРАЙАГРОЛІС" 327 80 66 72 38 71
85 ДП "Звягельський лісгосп АПК" ЖОКАП "Житомироблагроліс" 328 44 74 87 47 76
86 ДП"СРІБНЕРАЙАГРОЛІСНИЦТВО" 329 86 81 58 41 63
87 ДП "ВІННИЦЬКИЙ РАЙАГРОЛІС" ВОКСЛП "ВІНОБЛАГРОЛІС" 334 67 97 62 47 61
88 ДП "СЕРЕДИНО-БУДСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП" 339 100 80 47 40 72
89 ПП "ВАРА ГРУП" 341 105 102 49 50 35
90 КП "ЛУТИЩАНСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП" 347 115 9 94 4 125
91 ДП "ОРАТІВСЬКИЙ РАЙАГРОЛІС" -ВОКСЛП "ВІНОБЛАГРОЛІС" 349 73 86 59 48 83
92 ДП "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП" 349 85 68 94 34 68

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ