ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
ДП "КК "РОШЕН", ЄДРПОУ 25392188
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
1 "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "МЕРКУРІЙ" 70 19 7 8 6 30
2 Приватне акціонерне товариство "Родина" 71 14 19 14 14 10
3 ТОВ "ШОКОЛАДНИЙ СУВЕНІР" 73 43 6 3 5 16
4 ТОВ "К-КРІОЛО" 78 22 18 12 13 13
5 ТОВ "ДОМІНІК Ко" 81 36 5 4 4 32
6 ПП "КРАПФЕН" 83 24 16 10 12 21
7 ТОВ "СІДВЕЛС" 84 11 27 17 17 12
8 ТОВ "ВІННИЦЬКА ЦУКЕРКА" 94 34 2 1 1 56
9 ТОВ"ВІТА-МІЛК" 99 56 17 9 12 5
10 ТОВ "ТЕРРАКОНД" 102 10 33 31 21 7
11 ТОВ "РАТЕКС" 102 38 29 11 18 6
12 ТОВ "СЛАДО" 113 23 21 21 15 33
13 ТОВ "ВКГ "ЛІСОВА КАЗКА" 113 86 3 2 2 20
14 ТОВ "САХАРОК" 118 32 14 16 16 40
15 ТЗОВ "ГЕРЧАК" 119 12 39 29 24 15
16 ДП "КК "РОШЕН" 121 33 15 15 11 47
17 ТОВ "АЛЕКС-ІС" 127 25 34 26 22 20
18 ТОВ "СмакСвіт" 130 17 49 32 29 3
19 ПРАТ КРКФ "РОШЕН" 134 49 8 19 7 51
20 ПП ’‎’‎ФКП’‎’‎ 136 51 10 6 9 60
21 ТОВ "ЕСТЕР МТ" 139 60 13 7 10 49
22 ТОВ "МАЙСТЕРНЯ КАРАМЕЛІ" 139 61 24 13 16 25
23 ТОВ "БІЛДАН" 141 37 26 39 17 22
24 АТ "ЛКФ"СВІТОЧ" 143 46 20 20 20 37
25 ПП "ТД"ЛАКОМКА" 144 5 50 49 32 8
26 ТОВ "ВІТАПАК" 145 85 9 5 8 38
27 ПП "АМЕТИСТ ПЛЮС" 147 64 31 22 19 11
28 ТОВ "ЖАДАНА ПЛЮС" 153 3 61 51 36 2
29 ПРАТ "МОНДЕЛІС УКРАЇНА" 159 41 23 35 17 43
30 ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СТИМУЛ" 165 57 37 25 24 22
31 ТОВ "ДН КЛАСИК" 167 39 35 31 39 23
32 ТОВ "АВК КОНФЕКШІНЕРІ" 167 40 30 34 21 42
33 ТОВ "УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКА ФІРМА "ТРЮФФ РОЯЛ" 170 21 52 43 31 23
34 ТОВ "КФ"СХІДНІ ЛАСОЩІ" 170 47 28 23 28 44
35 ТОВ "ФАБРИКА ДЕКОРУ СОЛОДКИЙ ДІМ " 176 29 48 40 29 30

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ