ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
ВКП "НОРДІК" У ФОРМІ ТОВ, ЄДРПОУ 24471615
В РОЗРІЗІ КВЕД 82.92 Пакування
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
1 ТОВ "ФІРМА "КРИСТАЛ - ГРУП" 28 3 3 2 2 18
2 ТОВ МЛХЗ 61 12 13 13 7 16
3 ПП "ТД "КРЕАТИВ" 62 14 11 12 10 15
4 ТОВ "АТТЕНД" 68 16 14 10 7 21
5 ПП "ПАКОПАК" 70 21 9 7 5 28
6 ТОВ "КЕНДІСНЕК" 77 24 5 6 2 40
7 ТОВ "ВКВ-СОЮЗ" 78 28 12 14 7 17
8 ТОВ "ЗРОСТАЙ-Х" 79 15 20 17 14 13
9 ТОВ "МАСТЕР КОРН" 79 26 10 8 6 29
10 ТОВ "УКР-ПРОДУКТ" 82 5 27 27 21 2
11 ТОВ "ЕКСПОСЕРВІСПАК" 84 13 23 21 18 9
12 ТОВ "ДАРЛІНГ" 84 35 2 1 1 45
13 ТОВ "СТАР-СЕРВІС ПЛЮС" 85 38 4 3 2 38
14 ТОВ МУЛТИПАК 87 19 22 20 16 10
15 ТОВ "ОРБІС ЛЮКС" 90 48 7 5 4 26
16 ВКП "НОРДІК" У ФОРМІ ТОВ 94 30 8 9 5 42
17 ТОВ "АГРОПРОМ-ТОРГ" 96 48 6 4 3 35
18 ПСП "АПК ЮПІТЕР" 98 32 16 18 9 23
19 ТОВ "РЕ - МАРКА" 100 42 21 19 15 3
20 ТОВ "ПАКУВАЛЬНИК ІФ" 102 41 15 11 8 27
21 ТОВ"ПАКАРТ" 104 2 38 31 29 4
22 ТОВ"УКРАЇНА" 105 47 1 48 1 8
23 ПОГ "ФАСПАК ГРУПП" ГО "ВО СОІУ" 106 8 29 22 23 24
24 ТОВ "С-ЛОГІСТИК" 108 1 34 41 26 6
25 ТОВ "БАКАЛІЯ" 112 33 25 23 19 12
26 ТОВ "ПРОМОПАК" 113 22 24 25 17 25
27 ТОВ "ФРАНКО ПАК" 115 6 37 35 28 9
28 ТЗОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БОГОДАР" 119 7 41 34 32 5
29 ПП "ЮНІВЕРСАЛ ПАК СЕРВІС" 119 27 19 30 13 30
30 ПП "САМПАК" 122 11 36 28 28 19
31 ТОВ "САМА ГРУП" 122 37 17 15 11 42
32 ПП "СПЕКТР" 122 40 18 16 12 36
33 ТОВ "ЛАКІ КОРПОРЕЙШН" 125 17 35 24 27 22
34 ТОВ "РЕБУС МОБАЙЛ КЕННІНГ" 126 4 31 47 24 20
35 ТОВ МЕДПАК 132 18 32 26 24 32

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ