ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
ТОВ "УКРАЇНА", ЄДРПОУ 24281956
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
25 ПП ФІРМА "ЮКОН АГРО" 252 55 73 62 26 36
26 ПП "ПРОМАЛЬЯНС ГРУП" 252 154 2 1 1 94
27 ТОВ "КОЗ ОРГАНІК" 256 92 28 19 77 40
28 ТОВ "ФІТОЛІК" 258 143 10 8 5 92
29 ТОВ "МЛИН" 260 171 14 12 6 57
30 ТОВ "ВІК САН ОІЛ" 265 46 89 57 34 39
31 ТОВ "ФАЛЬКОН АГРО ГРУП" 265 61 60 77 25 42
32 ПП "ВІКТОР І К" 267 110 35 25 15 82
33 ТОВ "ВП "ЮКОЙЛ ТРЕЙД" 269 73 93 61 37 5
34 ПП ''CІГMА" 270 90 66 51 28 35
35 ТОВ "ГІДРОСЕНД" 275 99 37 31 16 92
36 ТОВ "АГРЕКС" 281 64 21 15 65 116
37 ТОВ "АГРО КОНЦЕПТ" 289 113 77 48 30 21
38 ТОВ "СОЛТ-ОІЛ" 289 152 33 22 17 65
39 ТОВ "ДНІПРОЕНЕРГОБУДПРОМ" 291 148 7 6 4 126
40 ТОВ "ДС ОІЛ" 302 38 86 59 44 75
41 СГК "Наталі" 306 140 20 13 9 124
42 ТОВ "ПАВОЛІЯ" 312 48 113 74 48 29
43 ПП " АМБАР 88" 314 126 74 47 27 40
44 ТОВ "УКРАЇНА" 316 94 41 24 18 139
45 ПМП "ФОРСІНГ" 316 122 49 37 20 88
46 ТОВ "ДНІПРОСОЯ" 317 120 75 46 28 48
47 ТОВ "СОТ" 320 130 59 44 23 64
48 ТОВ "ГЛОБИНСЬКИЙ ПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД" 322 43 98 76 42 63
49 ПП "НАТУР СВІТ" 323 57 84 67 44 71
50 НВ ТОВ "ЖИТОМИРБІОПРОДУКТ" 323 167 6 5 4 141
51 ТОВ "СКАЛА - ДАР" 332 112 46 34 33 107
52 ПП"САН ТРАНС 17" 336 176 8 7 4 141
53 ТОВ ВКФ "АЛЬЯНС" 341 205 11 16 41 68
54 ТОВ "ГРАНДЛІТОЇЛ" 343 39 137 80 63 24
55 ТОВ "ВМ ОЙЛ 1" 343 178 1 153 1 10
56 ТОВ "СОЯ-БІОТЕК" 344 68 122 87 58 9
57 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГЕЛІОС 347 168 12 21 6 140
58 ФІРМА "МРІЯ" 351 198 48 40 20 45
59 ТОВ "ОЕЗ ГРАДОЛІЯ" 352 138 50 56 44 64
60 ТОВ "САНОИЛТРЕЙД" 356 40 117 77 67 55
61 ТДВ "УКРОЛІЯПРОДУКТ" 356 50 92 89 45 80
62 ПП "СОНОВЛ" 356 121 91 65 49 30
63 ТОВ ФІРМА "ОЛІС ЛТД" 356 149 64 44 25 74

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ