ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
ВКФ "ВОЛХОВ-ЛТД" ТОВ, ЄДРПОУ 22698188
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
1 ПП "ЕКОНОМПРОДУКТ" 76 57 3 2 2 12
2 ПРАТ "КЗПТ "МРІЯ" 81 22 15 16 9 19
3 ПП "АЛЕКСЕЄВА Н.В." 95 18 5 3 3 66
4 ПП"ШАРУНЯ" 105 60 10 6 6 23
5 ТОВ "КОНДИТЕРСЬКИЙ ЦЕХ" 112 90 8 5 5 4
6 ТОВ "ВКФ "ЗОВ" 120 30 30 25 17 18
7 ТОВ "МАГУР" 133 52 21 20 14 26
8 ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "КВІТЕНЬ" 137 39 23 19 14 42
9 ПП "ФАБРИКА СОЛОДОЩІВ ЛАСКА" 141 40 27 31 16 27
10 ТОВ "МАІС" 148 44 14 9 8 73
11 ТОВ "ЛЕКОРНА" 155 26 34 24 19 52
12 ТОВ "ВІММЕР" 159 2 1 104 1 51
13 ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА НЕКТАР-1" 160 96 11 11 6 36
14 МПП "ГАЛАНТ" 161 66 35 30 18 12
15 МТВПП "НІКА" 165 9 59 57 30 10
16 ПРАТ "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА" 177 78 7 8 6 78
17 ВКФ "ВОЛХОВ-ЛТД" ТОВ 179 35 41 33 20 50
18 ТОВ "ВКП"ВОЛХОВ-ЛТД" 179 89 9 12 6 63
19 ПП "ДЕЛІЦІЯ" 183 38 45 34 23 43
20 ПП "ТЕТЯНА-71" 183 73 40 28 25 17
21 ТОВ "НАЛТЕКС" 189 24 44 46 22 53
22 ПП ВТК "ЛУКАС" 190 29 52 52 32 25
23 Товариство з обмеженою відповідальністю "СУПЕРЛАКОМКА" 190 68 17 15 11 79
24 ПП "ГОЛУБ" 193 33 48 35 32 45
25 ПРАТ "ТЕРА" 198 4 79 67 39 9
26 ТОВ "УКРДІАПРОД" 198 77 12 7 7 95
27 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОНАРХ" 199 20 38 48 39 54
28 ВКПП "КОМГАЛКОМ" 199 86 13 13 7 80
29 ТЗОВ "СПКО "ЧУДО-ПІЧ" 200 45 56 56 30 13
30 ПП "Ю.Б.К." 202 93 1 104 1 3
31 ТОВ "СМАК ІТАЛІЇ" 210 99 2 1 1 107
32 ТОВ "КФ "ЯРИЧ" 214 13 68 59 36 38
33 ТОВ-ФІРМА "ОТТІМО" 216 7 67 60 54 28
34 ПП "МЕЛЬНІК" 217 34 75 55 42 11
35 ТОВ "ЧАРІВНА МОЗАЇКА" 217 74 22 23 15 83
36 ТОВ "МАРКІЗ ТМ" 217 91 16 26 10 74

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ