ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
ТЗОВ "АВТОГАРАЖ", ЄДРПОУ 20805314
В РОЗРІЗІ КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
757 ТОВ "ДОРОЖНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОСТОПІЛЬ" 1986 721 633 252 103 277
758 ТОВ "ІПБЕ" 1986 765 740 295 156 30
759 ТОВ "АУРУМ-СІТІ" 1990 743 614 290 100 243
760 ВКФ "УРАРТУ" 1991 749 628 272 102 240
761 ТОВ "КИЇВСЬКА ДЕВЕЛОПЕРСЬКА ГРУПА" 1997 782 608 247 99 261
762 ТОВ "УКРАЇНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ" 2000 497 751 310 169 273
763 ПП "ПАТІО" 2000 596 681 340 116 267
764 ТОВ "ЛАБОРУС" 2004 753 733 286 151 81
765 ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ МЕГАПОЛІС" 2011 622 717 282 139 251
766 ТОВ "СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "АНТЕЙ БУД" 2014 729 734 287 152 112
767 ТОВ "БУД-ПРОЕКТ ГРУП" 2015 766 680 265 116 188
768 ТОВ "СВ-БІЛДИНГ" 2016 758 564 335 97 262
769 ТЗОВ "БІЗНЕС ПАРК ЛЬВІВ" 2016 759 678 264 114 201
770 ПП"СЕРВІС-РІЕЛБУД" 2017 746 652 256 106 257
771 ТОВ "ЖБК "ВАШ ДІМ" 2022 578 722 298 159 265
772 ТОВ"ДІАНА-ПЛЮС" 2023 564 764 317 183 195
773 ТОВ "БК АЛЬКОРБУД" 2029 495 768 339 186 241
774 ПП "ЖБК"РІЕЛ" 2040 599 735 288 153 265
775 ТОВ "К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ" 2040 603 726 286 147 278
776 ТЗОВ "АВТОГАРАЖ" 2041 658 713 287 137 246
777 ТОВ"РОСТАГРОСТРОЙ" 2045 742 645 288 105 265
778 ТОВ "ОПКО" 2045 776 599 320 99 251
779 ТОВ "ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 2049 535 765 341 194 214
780 ТОВ "БІЗНЕС ЦЕНТР "ВІДРАДНИЙ" 2053 728 667 291 109 258
781 ТОВ "АРТХАУС ПОЛІССЯ" 2060 782 649 252 106 271
782 ПРАТ "РЕЧОВИЙ РИНОК" 2061 685 762 338 182 94
783 ТОВ "ДЕЛЬТА БАУ СИСТЕМ" 2066 689 701 285 128 263
784 ТОВ "БУДТЕХНОСТРОЙ" 2070 764 604 326 99 277
785 ТОВ "БУДІНВЕСТ-ДК" 2071 638 723 284 146 280
786 ПРАТ "НЕО ВІТА" 2078 577 741 328 158 274
787 ТОВ "РІЕЛТ 19" 2079 750 640 327 104 258
788 ТОВ "ПБД" 2082 732 752 306 171 121
789 ТОВ "ГМИРІН ФЕМЕЛІ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 2085 661 761 331 180 152
790 ТОВ "ДАБЛ Ю ДЖИ АЙ" 2087 663 686 341 119 278
791 ТОВ "РАЙДУГА" 2091 639 756 307 175 214
792 ТОВ "МІРА" 2095 673 754 305 173 190
793 ПП "ПЛОСКИРІВ ІНВЕСТ" 2111 782 781 343 202 3
794 ПП "СИХІВСЬКЕ" 2113 778 665 293 109 268
795 ПП"АКВАТОРІЯ" 2125 680 714 341 138 252

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ