ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
МПП "КРІС", ЄДРПОУ 19333425
В РОЗРІЗІ КВЕД 01.63 Післяурожайна діяльність
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
13 ТОВ "ТЗК "ІНГУЛЕЦЬКА" 81 12 24 22 19 4
14 ТОВ "ТРАНС СКЛАД СЕРВІС" 82 29 15 19 12 7
15 ТОВ "ЧОРНООСТРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" 85 22 16 11 18 18
16 ТОВ "ІНТЕРЗЕРНОКОМ" 87 14 27 16 22 8
17 ПП "ТЕХНОПОЛЬ" 95 7 34 20 29 5
18 ТОВ "КОРЮКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 95 32 14 12 12 25
19 ТОВ "БІЛОЦЕРКІВКОНТРАКТ" 96 2 26 26 21 21
20 КП "ПЕЧЕРСЬКСЕРВІС" 96 35 2 18 2 39
21 ТОВ"КОМБІКОРМТРЕЙД" 98 24 18 23 14 19
22 ТОВ "ЗЕРНОКОМПЛЕКС "СИВАШ" 102 21 12 31 10 28
23 ТОВ"МАКСІЕКОБУД" 104 4 31 27 27 15
24 ТОВ "ТПГ "АМАРАНТ" 104 27 19 15 14 29
25 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ПОМІЧНЯНСЬКА МТС-АГРО 104 34 1 36 1 32
26 ТОВ "КОМПАНІЯ "АГРОЛІДЕР УКРАЇНА" 106 3 35 21 30 17
27 ТОВ "УКРСЕМ" 108 5 28 14 23 38
28 ПП "ДОБРИНЯ" 110 41 1 36 1 31
29 СОК "ОБОЛОНЯ" 114 33 33 18 28 2
30 ТОВ "САНФЛОВЕР ПЛЮС" 121 16 30 35 26 14
31 ПРАТ "ГОРОДОЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР СУФФЛЕ" 125 28 21 33 16 27
32 МПП "КРІС" 126 30 23 35 18 20
33 ТОВ "ГРІН ОІЛ ТРЕЙД" 127 42 20 13 15 37
34 СОРТОНАСІННИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 129 40 22 28 17 22
35 ТОВ "АГРОКРАФТ-ХАТЦЕНБІХЛЕР ГРУП" 134 31 36 24 31 12
36 ТОВ "КАРА-ХОЛДИНГ" 134 38 11 30 25 30
37 ТОВ "ЗЕРНОЛІЯ" 137 26 32 25 28 26
38 ТОВ "УКР- КОМ" 139 13 41 34 36 15
39 ТОВ "БІАТРИКС ЕНЕРДЖИ" 158 19 39 32 34 34
40 ТОВ "АГРОЛІДЕР СХІД" 158 20 38 35 32 33

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ