ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
БВК "НІКОС", ЄДРПОУ 06959459
В РОЗРІЗІ КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
58 ТОВ "УПБК" 264 41 65 63 49 46
59 ТОВ "ІНТЕРГІДРОБУД" 267 3 91 63 65 45
60 ТОВ "ТЕРМОЛ ГРУП" 269 73 58 46 43 49
61 ТОВ "ГРАНД-СТРОЙ" 270 83 31 85 21 50
62 ТОВ "ТЕМП-2011" 275 82 18 73 11 91
63 ТОВ "УКРЕНЕРГОСПЕЦПРОЕКТ" 279 95 33 27 24 100
64 ТОВ "ПРОМ МОНТАЖ СЕРВІС" 280 60 73 55 55 37
65 ТОВ "НПФ "ГАЗАР" 281 80 68 52 53 28
66 ТОВ "КВА" 283 89 53 41 38 62
67 ПП "РБІ-К" 285 75 60 48 44 58
68 ПП "ТМ-ЕЛЕКТРОБУДСЕРВІС" 289 93 30 78 21 67
69 ТОВ "ВІКТОРІ-А" 290 23 95 63 66 43
70 ТОВ "БУДІНВЕСТМОНТАЖ" 292 114 1 95 1 81
71 ТОВ "ТБК ВАРНА" 293 9 77 86 57 64
72 ТОВ "САЕМ" 295 76 71 54 55 39
73 ТОВ "ІНТЕРА БУД" 295 98 1 95 1 100
74 КООПЕРАТИВ 296 100 1 95 1 99
75 ТОВ "ЕКСПРЕС БУД ІНВЕСТ" 300 44 84 59 62 51
76 ТОВ"БЛАГОЗЕЛЕНБУД" 300 103 19 81 12 85
77 БВК "НІКОС" 301 1 123 92 84 1
78 ТОВ "БІОСАН" 303 88 70 53 54 38
79 ТОВ "ГРАНД-ГРУПП" 305 74 56 44 41 90
80 ПП "ЮАС" 307 97 55 43 40 72
81 ПП"СПОРТ-ПРОГРЕС" 311 72 64 73 48 54
82 ТОВ "КІНТЕГРО" 313 40 78 77 57 61
83 ТЗОВ "БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "РСГ" 314 10 94 75 66 69
84 ПП " ПРОФЕСІОНАЛ- I " 315 116 62 50 46 41
85 ТОВ "ЛШП" 317 22 115 74 76 30
86 ТОВ "СПОРТ ТЕХНІКА" 318 33 74 69 56 86
87 ТОВ АЛЬТЕР ПМ 320 38 98 64 67 53
88 ТОВ "ІНТЕЛ ЕНЕРГО" 322 2 111 82 73 54
89 ТОВ "БК "ВІРА" 322 71 67 56 52 76
90 ТОВ "КОМПАНІЯ БАРБАКАН" 323 11 102 68 69 73
91 ТОВ "ВКС ФЕРТІГХАУС" 323 90 92 62 65 14
92 ТОВ "ДСО" 326 7 105 67 69 78
93 ТОВ "БК "МАРКЕТ" 326 36 69 80 53 88
94 ТОВ "УКРСІТІСТРОЙ" 326 39 75 57 58 97
95 ТОВ "ІНСТІЛ УКРАЇНА" 329 69 83 64 61 52
96 ТОВ "АНГАР СЕРВІС 777" 329 117 57 45 42 68

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ