ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
АТ "ОКЗДХ", ЄДРПОУ 05529030
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
1 ТОВ ВП "ЛАВКА ЗДОРОВ’‎Я" 18 8 2 1 2 5
2 ТОВ "МКМ НАЙНЕКС" 27 3 7 5 5 7
3 ТОВ "ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ" 36 10 8 8 6 4
4 Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "О.Д.Пролісок" 45 9 4 3 3 26
5 ТОВ "ОСВІТА ІНВЕСТПРОЕКТ" 47 7 12 13 12 3
6 ТОВ "ВІВО-АКТИВ" 47 16 6 4 4 17
7 ТОВ "СОЄВА ФАБРИКА АГРОПРОД" 53 23 5 2 10 13
8 ТОВ "УКРФАРМПРОМ" 57 17 14 12 13 1
9 ТОВ "ТК ЕКООИЛ" 67 14 16 14 15 8
10 АТ "ОКЗДХ" 67 25 3 7 7 25
11 ТОВ "ПРОТЕЇН АБ ГРУП" 70 20 13 11 11 15
12 ТОВ "ІЛАН ФАРМ" 71 11 21 17 20 2
13 ТОВ "ВОРЛД ГРІНІЗЕЙШЕН СИСТЕМ" 73 26 10 9 9 19
14 ТОВ "ОКЕАН ЖИТТЯ" 75 31 1 33 1 9
15 ТОВ "ФИТОВИТ" 79 28 1 33 1 16
16 ТОВ "НВП "ТЕХНОЛОГІКА" 84 12 11 10 31 20
17 ТОВ "СК ЛАВКА ЗДОРОВ’‎Я" 87 33 9 6 8 31
18 ТОВ "ХАРКІВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 89 4 23 19 22 21
19 ТОВ "СОЯПРОМ" 91 24 22 18 21 6
20 ТОВ "ХЕЛАПЛАНТ ПЛЮС" 91 30 19 15 17 10
21 ТОВ "ГАРМОНІЯ" 92 21 17 16 16 22
22 ТОВ "ПРОФАРМА ПЛАНТ" 93 18 18 25 18 14
23 ТОВ "ЕНДДЖОЙ" 95 13 25 21 24 12
24 ТОВ "АРІА ФАРМАСЬЮТІКАЛ" 99 19 20 30 19 11
25 ТОВ "ЗДРАВОФАРМ" 102 1 32 27 30 12
26 ТОВ "НАТУР+" 103 22 15 28 14 24
27 ТОВ "НВЛ "ФІТОПРОДУКТ" 111 15 28 24 26 18
28 ТОВ "СРІБНИЙ ДІМ" 117 2 29 29 27 30
29 ТОВ "ЕКО ІНДІГО" 119 5 31 31 29 23

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ